2025-02-13 13:59:31 | 谋考网
![]()
河北农业大学就业状况谋考网
学校本、专科毕业生就业率均超过90%,考研率超过20%,位居省属高校前列,用人单位对我校毕业生的满意率超过90%,学校被河北推荐参评“2010年全国高校毕业生就业工作50强”。

河北农业大学开设专业
| 院校名 | 专业名 |
|---|---|
| 河北农业大学 | 经济学 |
| 河北农业大学 | 经济统计学 |
| 河北农业大学 | 金融学 |
| 河北农业大学 | 国际经济与贸易 |
| 河北农业大学 | 法学 |
| 河北农业大学 | 汉语言文学 |
| 河北农业大学 | 英语 |
| 河北农业大学 | 日语 |
| 河北农业大学 | 数学与应用数学 |
| 河北农业大学 | 信息与计算科学 |
| 河北农业大学 | 应用物理学 |
| 河北农业大学 | 化学 |
| 河北农业大学 | 应用化学 |
| 河北农业大学 | 海洋科学 |
| 河北农业大学 | 海洋技术 |
| 河北农业大学 | 生物科学 |
| 河北农业大学 | 生物技术 |
| 河北农业大学 | 生物信息学 |
| 河北农业大学 | 生态学 |
| 河北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 河北农业大学 | 工业设计 |
| 河北农业大学 | 车辆工程 |
| 河北农业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 河北农业大学 | 电子信息工程 |
| 河北农业大学 | 电子信息科学与技术 |
| 河北农业大学 | 人工智能 |
| 河北农业大学 | 计算机科学与技术 |
| 河北农业大学 | 物联网工程 |
| 河北农业大学 | 数据科学与大数据技术 |
| 河北农业大学 | 土木工程 |
| 河北农业大学 | 给排水科学与工程 |
| 河北农业大学 | 水利水电工程 |
| 河北农业大学 | 化学工程与工艺 |
| 河北农业大学 | 制药工程 |
| 河北农业大学 | 农业水利工程 |
| 河北农业大学 | 土地整治工程 |
| 河北农业大学 | 木材科学与工程 |
| 河北农业大学 | 环境科学 |
| 河北农业大学 | 环境生态工程 |
| 河北农业大学 | 食品科学与工程 |
| 河北农业大学 | 食品质量与安全 |
| 河北农业大学 | 酿酒工程 |
| 河北农业大学 | 城乡规划 |
| 河北农业大学 | 风景园林 |
| 河北农业大学 | 生物工程 |
| 河北农业大学 | 农学 |
| 河北农业大学 | 园艺 |
| 河北农业大学 | 植物保护 |
| 河北农业大学 | 种子科学与工程 |
| 河北农业大学 | 设施农业科学与工程 |
| 河北农业大学 | 智慧农业 |
| 河北农业大学 | 农业资源与环境 |
| 河北农业大学 | 动物科学 |
| 河北农业大学 | 动物医学 |
| 河北农业大学 | 动物药学 |
| 河北农业大学 | 动植物检疫 |
| 河北农业大学 | 中兽医学 |
| 河北农业大学 | 林学 |
| 河北农业大学 | 园林 |
| 河北农业大学 | 森林保护 |
| 河北农业大学 | 经济林 |
| 河北农业大学 | 水产养殖学 |
| 河北农业大学 | 药学 |
| 河北农业大学 | 中药学 |
| 河北农业大学 | 工程管理 |
| 河北农业大学 | 工商管理 |
| 河北农业大学 | 会计学 |
| 河北农业大学 | 财务管理 |
| 河北农业大学 | 农林经济管理 |
| 河北农业大学 | 公共事业管理 |
| 河北农业大学 | 土地资源管理 |
| 河北农业大学 | 物流管理 |
| 河北农业大学 | 旅游管理 |
| 河北农业大学 | 音乐学 |
| 河北农业大学 | 舞蹈表演 |
| 河北农业大学 | 绘画 |
| 河北农业大学 | 视觉传达设计 |
| 河北农业大学 | 环境设计 |
2024-05-12 13:02:19
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2023-05-20 17:22:59