发布时间:2025-07-02 19:28:25 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(南校区) | 1 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(南校区)(不招单色识别不全者) | 6 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林)(其中仅建筑学专业为五年制;具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 5 | 6600/5 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(含:应急管理方向)(北校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,汉语言文学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 1 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(北校区) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(南校区) | 1 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(南校区)(不招单色识别不全者) | 6 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(长安学堂计划)(南校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(南校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济统计学,国际经济与贸易)(具体专业分流情况请查看学校网站)(南校区) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林)(其中仅建筑学专业为五年制;具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 8 | 6600/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(北校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(北校区) | 8 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报)(北校区) | 6 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程(北校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(智能车辆工程)(智能车辆长安学堂计划)(北校区) | 1 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能车辆工程(北校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(北校区) | 10 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流工程(北校区) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程(北校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(智能制造工程)(智能制造长安学堂计划)(北校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械类(智能制造工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 18 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(机器人工程)(机器人长安学堂计划)(北校区) | 1 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化类(自动化,机器人工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 7 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通设备与控制工程(北校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(计算机科学与技术)(计算机长安学堂计划)(北校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(北校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,通信工程,人工智能)(具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 5 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质工程(北校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘类(测绘工程,遥感科学与技术,地理空间信息工程)(北校区) | 9 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 安全工程(北校区) | 1 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学类(地质学,资源勘查工程,矿物加工工程,碳储科学与工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(土木工程)(智慧建造长安学堂计划)(北校区) | 1 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木类(土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 9 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利类(水文与水资源工程,水利水电工程,地下水科学与工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 4 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(环境工程)(智慧环境与生态修复长安学堂计划)(北校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(北校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(北校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(材料科学与工程,材料成型及控制工程,新能源材料与器件,高分子材料与工程)(材料类长安学堂计划)(北校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,材料成型及控制工程,新能源材料与器件,高分子材料与工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 11 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(北校区) | 10 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(北校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土地整治工程(北校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(新能源科学与工程)(新能源长安学堂计划)(北校区) | 1 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(北校区) | 3 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(北校区) | 4 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(北校区) | 5 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(北校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(北校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 1 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(道路桥梁与渡河工程,交通工程,交通运输,车辆工程,物流工程)(华为班;具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 1 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(道路桥梁与渡河工程,交通工程,交通运输,车辆工程,物流工程)(未来交通;具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(与法国高等信息工程师学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生谨慎填报)(北校区)(中外合作办学) | 7 | 70000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(与爱尔兰都柏林大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生谨慎填报)(北校区)(中外合作办学) | 4 | 75000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(与爱尔兰都柏林大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生谨慎填报)(北校区)(中外合作办学) | 3 | 75000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(与爱尔兰都柏林大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生谨慎填报)(北校区)(中外合作办学)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 3 | 75000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)(北校区) | 2 | 15400/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 土木类(土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程)(北校区)(高校专项计划) | 1 | 6600/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/gkzx |
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。
学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行七十余载。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收来华留学生。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为首批“211工程”重点建设大学。2000年三校合并,组建长安大学,掀开学校跨越式发展新篇章。2005年以来,教育部先后与交通部(现交通运输部)、陕西省人民政府、国土资源部(现自然资源部)、住房和城乡建设部签署共建长安大学协议,“四部一省”共建长安大学的办学格局正式形成。2011年入选国家“985优势学科创新平台”建设高校。2017年入选国家首轮“双一流”建设高校。2021年正式成为交通强国建设试点单位。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,开启事业高质量发展新征程。谋考网
学校位居历史文化名城西安,坐拥南北两大校区,南倚大雁塔,北邻渭水滨,建有太白山、梁山、渭水三个教学实习基地,校园面积3745亩。学校着力塑造人文、创新、智慧、绿色和平安的魅力校园,校内绿树成荫,景色优美,设施完备,来自全国31个省市自治区及港澳台地区、40多个民族,全球100多个国家的莘莘学子,在多样性、国际化的校园里,潜心求学、读书问道。
以上就是谋考网小编给大家带来的2025长安大学在广东招生计划一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com