发布时间:2025-07-26 13:14:12 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | 免费/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | 免费/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 2 | 免费/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | 免费/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | 免费/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 685 | 7900/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | 7500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | 7500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 60 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 放射医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | 7500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 129 | 7500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学技术(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | 7500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 111 | 7500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 131 | 7900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学科学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 60 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 42 | 7500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 174 | 7900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(前2.5学年在泰安校区培养,后1.5学年在济南校区培养,不招色盲、色弱考生) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学信息工程(泰安校区) | 26 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(泰安校区) | 116 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | 7500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 420 | 7500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药物制剂(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 130 | 7500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 45 | 7500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 42 | 7500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医疗保险(济南校区) | 40 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能影像工程(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 11 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复物理治疗(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(卫生事业管理方向)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | 7500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(医疗保障方向)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 35 | 7500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 24 | 6600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医疗器械与装备工程(济南校区) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 198 | 7900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 95 | 7500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 23 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 22 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(泰安校区) | 30 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(泰安校区) | 30 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(地方专项计划)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 75 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术(地方专项计划)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 20 | 7500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 60 | 7900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 40 | 7500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(地方专项计划)(泰安校区) | 10 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(地方专项计划)(泰安校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(中外合作办学)(泰安校区,不招色盲色弱,与意大利“路易吉·万维特里”坎帕尼亚大学合作) | 70 | 32900/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/gkzx |
为优化山东省高等教育发展布局,山东省委、省政府实施科教融合改革,整合原泰山医学院、山东省医学科学院、山东省立医院、山东省千佛山医院等资源组建山东第一医科大学。经教育部批准,2019年2月,山东第一医科大学正式成立,同时挂山东省医学科学院牌子。
山东第一医科大学(山东省医学科学院)是山东省重点建设高校,也是山东省最大的医学科学研究机构,2020年入选山东省高水平大学建设项目“冲一流”高校。校(院)在济南、泰安设有校区,主校区位于济南国际医学中心核心区域(济南市青岛路6699号),在济南、青岛、济宁等地建有研究机构,总占地面积6000余亩。谋考网
校(院)有在职职工19198人(含附属医院),其中两院院士9人(含双聘院士5人)、海外院士2人,国家海外重点人才工程入选者、国家高层次人才特殊支持计划人选、新世纪百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、国家杰青、长江学者、国家优青、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师等国家级人才64人,国家卫生健康委有突出贡献中青年专家、泰山学者攀登计划专家、泰山学者特聘专家、泰山学者青年专家、山东省有突出贡献中青年专家、齐鲁卫生与健康领军人才等省部级人才238人;具有高级职称人员4338人,博士学位人员2727人。
以上就是谋考网小编给大家带来的2025山东第一医科大学在山东招生计划一览表,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com