发布时间:2025-08-25 15:52:28 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理 | 92 | 25800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 电子商务 | 30 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理 | 9 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 17 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 金融学 | 28 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 税收学 | 40 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学 | 85 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 广告学 | 10 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 78 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 新闻学 | 48 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育 | 40 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 翻译 | 22 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 12 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 知识产权 | 18 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 零售业管理 | 20 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(外语语种:英语) | 53 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 5 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 45 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 金融科技 | 17 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理 | 10 | 25800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务 | 10 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理 | 8 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 10 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 金融学 | 10 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 税收学 | 10 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 20 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 广告学 | 7 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 15 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 新闻学 | 5 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 学前教育 | 10 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 翻译 | 5 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 19 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数字经济 | 19 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 知识产权 | 10 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 零售业管理 | 5 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(外语语种:英语) | 10 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 95 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 46 | 25800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 51 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 自动化 | 48 | 25800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子与计算机工程、智能科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 87 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 护理学 | 46 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物制药 | 20 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 29 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 29 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程) | 116 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 37 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 42 | 24800/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 机械制造及自动化(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 200 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 工业机器人技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 221 | 17000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 数控技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 165 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 无人机应用技术(在嘉鱼教学改革基地就读) | 152 | 17000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 电子信息工程技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 210 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 智能产品开发与应用(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 123 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 应用电子技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 155 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 计算机应用技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 276 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 计算机网络技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 232 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 健康管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 70 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 药品质量与安全(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 98 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 护理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 66 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 药品生物技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 108 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 市场营销(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 48 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 电子商务(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 70 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 大数据与会计(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 123 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 工程造价(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 275 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 国际经济与贸易(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 39 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 金融服务与管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 77 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 全媒体广告策划与营销(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 130 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 新闻采编与制作(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 139 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 商务英语(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 80 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 现代通信技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 138 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 现代物流管理(在嘉鱼教学改革基地就读) | 70 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 人力资源管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 33 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 机电一体化技术(在嘉鱼教学改革基地就读) | 116 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 财税大数据应用(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 80 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 旅游管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 23 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 酒店管理与数字化运营(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 15 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 康复治疗技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 83 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 民航安全技术管理(女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm;无色盲色弱;在嘉鱼教学改革基地就读) | 109 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 健康管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 123 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 药品质量与安全(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 58 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 护理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 87 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 药品生物技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 48 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 市场营销(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 46 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 电子商务(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 59 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 大数据与会计(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 47 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 工程造价(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 63 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 国际经济与贸易(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 39 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 金融服务与管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 95 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 全媒体广告策划与营销(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 80 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 新闻采编与制作(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 82 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 商务英语(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 131 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 现代物流管理(在嘉鱼教学改革基地就读) | 41 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 人力资源管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 30 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 财税大数据应用(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 50 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 旅游管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 43 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 酒店管理与数字化运营(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 49 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 康复治疗技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 71 | 14000/- |
湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 民航安全技术管理(女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm;无色盲色弱:在嘉鱼教学改革基地就读) | 30 | 14000/- |
更多数据请进入:www.moukao.com/gkzx |
武汉东湖学院前身是武汉大学东湖分校,是全国最早设立的四所独立学院之一。2011年经教育部审核批准转设并更名为武汉东湖学院,由田野集团股份有限公司举办。学校荣获全国文明单位、全国绿化先进集体、全国党建工作示范高校、教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校、教育部高校思想政治工作创新发展中心、全国创建“平安校园”示范学校、湖北省先进基层党组织、湖北五一劳动奖状、湖北省基层思想政治工作改革创新示范点等荣誉。具有深深教育情怀的董事长周宝生是连续两届全国党代表、六届全国人大代表,全国劳动模范、全国优秀共产党员、全国优秀企业家,学校创办初期,他就提出“办让党放心、让人民满意的教育”,并作为办学使命写入学校章程;2019年提出争创“教学、科研全国同类高校一流,党建、日常管理全国高校一流”的战略目标,努力建成特色鲜明的高水平应用型大学。
武汉东湖学院现有武汉校区和嘉鱼教学改革基地(南校区),总占地面积5412亩,总建筑面积101万平方米。
武汉校区坐落在武汉市江夏区大学城,位于全国最大的城中湖——汤逊湖之滨,紧临国家光电子产业基地“中国光谷”, 占地面积1496亩,建筑面积55万平方米。校园由著名建筑学专家何镜堂院士领衔设计,建筑古朴典雅,桥亭错落有致,一年四季花团锦簇,环境幽静雅致,绿化覆盖率达80%,是湖北省生态园林式学校,被誉为全国最美大学校园之一。
谋考网以上就是2025武汉东湖学院在湖北招生计划一览表全部内容,更多相关信息,敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com