2025-09-17 13:34:49 | 谋考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 英语(只招收外语语种为英语的考生) | 1 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 国际经济与贸易 | 1 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 金融学 | 1 | 6325/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 法学 | 1 | 5060/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 广告学 | 1 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 会计学 | 1 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 社会工作 | 1 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 编辑出版学 | 1 | 5060/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 汉语言文学 | 2 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 朝鲜语 | 2 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 商务英语(只招收外语语种为英语的考生) | 1 | 5060/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 翻译(只招收外语语种为英语的考生) | 1 | 5280/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 行政管理 | 1 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 劳动与社会保障 | 1 | 6325/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 城市管理 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 慈善管理 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 信用风险管理与法律防控 | 1 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 58000/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 58000/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 2 | 58000/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 财务管理(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 2 | 58000/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 市场营销(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 58000/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 统计学 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 经济学 | 1 | 6325/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 国际经济与贸易 | 2 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 财政学 | 1 | 6325/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 投资学 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 法学 | 1 | 5060/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 广告学 | 1 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 会计学 | 1 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 财务管理 | 1 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 审计学 | 2 | 6325/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 社会工作 | 1 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 能源经济 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 数学与应用数学 | 1 | 6325/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 应用统计学 | 1 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 经济统计学 | 1 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 保险学 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 电气工程及其自动化 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 电子信息工程 | 1 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 通信工程 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 软件工程 | 1 | 6325/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 计算机科学与技术 | 1 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 数字媒体技术 | 2 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 工业工程 | 2 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 安全工程 | 2 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 工程管理 | 3 | 6325/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 应急技术与管理 | 2 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 工商管理 | 4 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 市场营销 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 人力资源管理 | 2 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 资产评估 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 行政管理 | 2 | 6600/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 劳动与社会保障 | 1 | 6325/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 金融科技 | 2 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 数据科学与大数据技术 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 电子科学与技术 | 2 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 数字经济 | 1 | 5500/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 58000/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 58000/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 2 | 58000/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 财务管理(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 2 | 58000/4 | 
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 市场营销(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 58000/4 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/gkzx | ||||||

山东工商学院前身中国煤炭经济学院,始建于1985年,隶属于原煤炭工业部,时任中共中央总书记胡耀邦题写“中国煤炭经济学院”校名。1998年9月,划转山东省管理。2003年2月更名为山东工商学院,现已发展成为一所以经济、管理、信息学科见长,财商教育特色鲜明,经管理工文法多学科协调发展的省属财经类大学。
学校坐落在美丽的海滨城市—烟台,依山临海,风景秀丽,占地90.9万平方米,建筑面积62.6万平方米。学校是博士学位授予培育建设单位、山东省应用型本科高校立项建设单位、山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省级创业教育示范校、山东唯一全国首批团中央“第二课堂成绩单”制度试点单位和全国创业教育示范基地、省级花园式单位和省级文明校园。
现有17个二级院(部),全日制在校本科生、研究生、留学生22000余人。教职工1397人,其中教授123人,博士509人,欧洲科学与艺术院院士1人,长江学者2人,国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、教育部新世纪优秀人才、教育部高等学校教学指导委员会委员、泰山学者青年专家、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省教学名师等60余人。谋考网
以上就是2025山东工商学院在辽宁招生计划一览表全部内容了,了解更多相关信息,关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com
                一、2025山西工商学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)互联网金融314900/4辽宁2025历史本科批(二)财务管理514900/4辽宁2025物理本科批(三)互联网金融514900/4辽宁2025物理本科批(三)财务管理714900/4更多数据请进入:{$cate_url}二、山西工商学院简介山西工商学院创办于1986年,2004年
                一、2025山东商务职业学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史高职专科批大数据与会计54800/3辽宁2025历史高职专科批药品质量与安全55000/3辽宁2025物理高职专科批机械制造及自动化55500/3辽宁2025物理高职专科批计算机应用技术55500/3辽宁2025物理高职专科批信息安全技术应用55000/3更多数据请进入:{$cate_ur
                一、2025辽宁工业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化25200/4山东2025综合普通类一段过程装备与控制工程25200/4山东2025综合普通类一段车辆工程25200/4山东2025综合普通类一段材料科学与工程45200/4山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程25200/4山东2025综合普通类一段焊接
                一、2025山东理工大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)金融学45500/4辽宁2025历史本科批(二)汉语言文学45200/4辽宁2025历史本科批(二)网络与新媒体44400/4辽宁2025历史本科批(二)会计学45500/4辽宁2025历史本科批(二)社会工作(新文科实验班)45200/4辽宁2025物理本科批(三)数字经济455
                一、2025山东商业职业技术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史高职专科批市场营销26330/3辽宁2025历史高职专科批国际商务25800/3辽宁2025历史高职专科批食品生物技术15500/3辽宁2025物理高职专科批市场营销26330/3辽宁2025物理高职专科批国际商务25800/3辽宁2025物理高职专科批食品生物技术15500/3更多数
                一、2025山东化工职业学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史高职专科批应用化工技术57800/3辽宁2025历史高职专科批大数据与会计57800/3辽宁2025物理高职专科批应用化工技术87800/3辽宁2025物理高职专科批软件技术77800/3辽宁2025物理高职专科批大数据与会计57800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、山东化工
                一、2025山东工商学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段统计学235500/4山东2025综合普通类一段英语(外语语种为英语)124400/4山东2025综合普通类一段人工智能555500/4山东2025综合普通类一段经济学326325/4山东2025综合普通类一段国际经济与贸易466600/4山东2025综合普通类一段财政学466325
                一、2025吉林工商学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)经济学34800/4辽宁2025历史本科批(一)财政学35280/4辽宁2025历史本科批(一)金融学25280/4辽宁2025历史本科批(一)投资学24800/4辽宁2025历史本科批(一)英语(限英语语种考生报考)34600/4辽宁2025历史本科批(一)日语(限英语、日语考生
2024-11-02 07:47:25
2025-07-01 07:01:34
2024-12-21 04:53:40
2024-11-07 17:52:06
2024-12-16 21:53:16
2025-06-11 14:45:30