2023-03-01 23:34:02 | 谋考网
2024年陆军工程大学在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:
来源:辽宁招生考试之窗
网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm
附件:1. 2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下载)
2.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(高职专科)(点击链接下载)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业(类)名称 | 包含专业 | 招考方向 | 学历层次 | 科目要求 |
91004 | 陆军工程大学 | 080201 | 机械工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 080207 | 车辆工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 080904 | 信息安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 082101 | 武器系统与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110106 | 火力指挥与控制工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110109 | 无人系统工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110110 | 作战环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110111 | 大数据工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110113 | 地雷爆破与破障工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110203 | 军事设施工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110204 | 国防工程及其智能化 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110305 | 雷达工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110306 | 导弹工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110311 | 伪装与防护工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110312 | 装备保障工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 110314 | 装备经济管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
91004 | 陆军工程大学 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
为进一步深化高考综合改革,促进高等教育和基础教育人才培养的有效衔接,根据教育部统一部署,各普通高校根据教育部印发的《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(通用版)》编报了2024年拟在辽宁招生的普通高校招生各专业选考科目要求,经学校主管部门审核、教育部统编后已分发我省,现予以公布,并就有关事项说明如下:
一、2024年拟在辽宁招生的普通高校招生专业选考科目要求,供参加我省2024年普通高考的学生选科时参考使用。学生可根据自身兴趣爱好及特长,统筹考虑国家和社会需要,结合拟报考高校及专业的选考科目要求,合理确定选考科目。2019年、2020年入学的高一学生参加2022年、2023年高考的选科要求仍以普通高校根据2019版《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(3+1+2模式)》所编制的招生专业选考科目要求作为参考。
二、2024年我省普通高考实行“3+1+2”模式,除语文、数学、外语3门统考科目外,考生首先在物理、历史科目中选择1门作为首选科目,再从化学、生物、思想政治、地理科目中选择2门作为再选科目。高校提出的选考科目要求可分为四类。第一类是对首选科目和再选科目都未提出要求的,即“不提科目要求”,表示首选科目为物理或历史均可、再选科目为任意2科的考生可报考。第二类是只对首选科目提出要求的,如“物理(1门科目考生必须选考方可报考)”,表示首选科目为物理、再选科目为任意2科的考生方可报考。第三类是只对再选科目提出要求的,如“化学(1门科目考生必须选考方可报考)”,表示首选科目为物理或历史、再选科目选考化学的考生方可报考;如“化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考)”,表示首选科目为物理或历史、再选科目选考化学和生物的考生方可报考。第四类是对首选科目和再选科目均提出选考要求的,如“物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)”,表示首选科目为物理、再选科目选考化学的考生方可报考;如“物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考)”,表示首选科目为物理、再选科目选考化学和生物的考生方可报考。
三、提醒考生,公布的高校招生专业选考科目要求,是高校提出的在所有实施高考综合改革省份的选科要求,不代表一定在某一省全部安排招生,在我省实际招生的高校、专业及科类(物理学科类、历史学科类)安排以招生高校公布的当年招生计划为准。
陆军工程大学2024年在湖南选科要求 各专业选考科目范围要求
陆军工程大学2024年在湖北选科要求 各专业选考科目范围要求
陆军工程大学2024年在江苏选科要求 各专业选考科目范围要求
陆军工程大学2024年在河北选科要求 各专业选考科目范围要求
陆军工程大学林敏个人简介(解放军理工大学通信工程学院导师林敏)
陆军工程大学2024年在江西选科要求 各专业选考科目范围要求
2024年哈尔滨商业大学在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:
来源:辽宁招生考试之窗
网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm
附件:1. 2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下载)
2.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(高职专科)(点击链接下载)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业(类)名称 | 包含专业 | 招考方向 | 学历层次 | 科目要求 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 020102 | 经济统计学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 020109 | 数字经济 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 0202 | 财政学类 | 020201-财政学;020202-税收学 | 本科 | 不提科目要求 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 0203 | 金融学类 | 020301-金融学;020303-保险学;020304-投资学 | 英才学院 | 本科 | 不提科目要求 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 0203 | 金融学类 | 020301-金融学;020303-保险学;020304-投资学 | 金融学院 | 本科 | 不提科目要求 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 0204 | 经济与贸易类 | 020401-国际经济与贸易;020402-贸易经济 | 本科 | 不提科目要求 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050262-商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 050202 | 俄语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 071201 | 统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080213-智能制造工程 | 轻工学院 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 英才学院 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 0805 | 能源动力类 | 080501-能源与动力工程 | 英才学院 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080910-数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 081504 | 油气储运工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 0817 | 轻工类 | 081702-包装工程;081703-印刷工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082701-食品科学与工程 | 英才学院 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 1007 | 药学类 | 100701-药学 | 英才学院 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 100701 | 药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 100801 | 中药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 1202 | 工商管理类 | 120203-会计学;120204-财务管理;120207-审计学 | 英才学院 | 本科 | 不提科目要求 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120202-市场营销;120206-人力资源管理 | 商务学院 | 本科 | 不提科目要求 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 1202 | 工商管理类 | 120203-会计学;120204-财务管理;120207-审计学 | 会计学院 | 本科 | 不提科目要求 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 120203 | 会计学 | 本硕班 | 本科 | 不提科目要求 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 120212 | 体育经济与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 1204 | 公共管理类 | 120402-行政管理;120403-劳动与社会保障 | 本科 | 不提科目要求 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 120701 | 工业工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 120703 | 质量管理工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 130402 | 绘画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 |
为进一步深化高考综合改革,促进高等教育和基础教育人才培养的有效衔接,根据教育部统一部署,各普通高校根据教育部印发的《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(通用版)》编报了2024年拟在辽宁招生的普通高校招生各专业选考科目要求,经学校主管部门审核、教育部统编后已分发我省,现予以公布,并就有关事项说明如下:
一、2024年拟在辽宁招生的普通高校招生专业选考科目要求,供参加我省2024年普通高考的学生选科时参考使用。学生可根据自身兴趣爱好及特长,统筹考虑国家和社会需要,结合拟报考高校及专业的选考科目要求,合理确定选考科目。2019年、2020年入学的高一学生参加2022年、2023年高考的选科要求仍以普通高校根据2019版《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(3+1+2模式)》所编制的招生专业选考科目要求作为参考。
二、2024年我省普通高考实行“3+1+2”模式,除语文、数学、外语3门统考科目外,考生首先在物理、历史科目中选择1门作为首选科目,再从化学、生物、思想政治、地理科目中选择2门作为再选科目。高校提出的选考科目要求可分为四类。第一类是对首选科目和再选科目都未提出要求的,即“不提科目要求”,表示首选科目为物理或历史均可、再选科目为任意2科的考生可报考。第二类是只对首选科目提出要求的,如“物理(1门科目考生必须选考方可报考)”,表示首选科目为物理、再选科目为任意2科的考生方可报考。第三类是只对再选科目提出要求的,如“化学(1门科目考生必须选考方可报考)”,表示首选科目为物理或历史、再选科目选考化学的考生方可报考;如“化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考)”,表示首选科目为物理或历史、再选科目选考化学和生物的考生方可报考。第四类是对首选科目和再选科目均提出选考要求的,如“物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)”,表示首选科目为物理、再选科目选考化学的考生方可报考;如“物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考)”,表示首选科目为物理、再选科目选考化学和生物的考生方可报考。
三、提醒考生,公布的高校招生专业选考科目要求,是高校提出的在所有实施高考综合改革省份的选科要求,不代表一定在某一省全部安排招生,在我省实际招生的高校、专业及科类(物理学科类、历史学科类)安排以招生高校公布的当年招生计划为准。
2023哈尔滨商业大学硕士研究生招生简章
哈尔滨商业大学BC类学科名单(学科评估结果排名)
2022哈尔滨商业大学大学迎新网(迎新系统入口)
哈尔滨商业大学2024年在湖北选科要求 各专业选考科目范围要求
哈尔滨商业大学2024年在湖南选科要求 各专业选考科目范围要求
哈尔滨商业大学2024年在江苏选科要求 各专业选考科目范围要求
更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com暨南大学2024年在辽宁选科要求各专业选考科目范围要求2024年暨南大学在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:来源:辽宁招生考试之窗网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm附件:1.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下载)2.2024年拟
安徽理工大学2024年在辽宁选科要求各专业选考科目范围要求2024年安徽理工大学在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:来源:辽宁招生考试之窗网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm附件:1.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下载)2.20
甘肃农业大学2024年在辽宁选科要求各专业选考科目范围要求2024年甘肃农业大学在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:来源:辽宁招生考试之窗网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm附件:1.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下载)2.20
潍坊科技学院2024年在辽宁选科要求各专业选考科目范围要求2024年潍坊科技学院在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:来源:辽宁招生考试之窗网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm附件:1.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下载)2.20
大庆师范学院2024年在辽宁选科要求各专业选考科目范围要求2024年大庆师范学院在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:来源:辽宁招生考试之窗网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm附件:1.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下载)2.20
陆军炮兵防空兵学院2024年在辽宁选科要求各专业选考科目范围要求2024年陆军炮兵防空兵学院在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:来源:辽宁招生考试之窗网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm附件:1.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下
中央美术学院2024年在辽宁选科要求各专业选考科目范围要求2024年中央美术学院在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:来源:辽宁招生考试之窗网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm附件:1.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下载)2.20
周口师范学院2024年在辽宁选科要求各专业选考科目范围要求2024年周口师范学院在辽宁招生专业选科要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:来源:辽宁招生考试之窗网址:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20220323_41123_g5ILtiVoP7.htm附件:1.2024年拟在辽宁招生普通高校招生专业选考科目要求汇总表(本科)(点击链接下载)2.20
2024-06-12 21:47:46
2024-06-10 14:31:56
2024-06-15 01:21:31
2024-06-11 15:49:41
2024-06-22 03:11:54
2024-06-05 10:08:29