2026-02-06 17:09:06 | 谋考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 现代精细化工技术(办学地点:南海校区南区;) | 1 | 6410/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品工程技术(办学地点:南海校区北区;) | 1 | 6410/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 智能产品开发与应用(办学地点:南海校区北区;) | 1 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 电气自动化技术(办学地点:南海校区北区;) | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 机械制造及自动化(办学地点:南海校区北区;) | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 高分子材料智能制造技术(办学地点:南海校区南区;) | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 现代通信技术(办学地点:南海校区北区;) | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 汽车智能技术(办学地点:南海校区北区;) | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 精细化工技术(办学地点:南海校区南区;) | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 化工生物技术(办学地点:南海校区北区;) | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 食品营养与健康(办学地点:南海校区北区;) | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 电子信息材料应用技术(办学地点:南海校区南区;) | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 材料工程技术(办学地点:南海校区南区;) | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 现代物流管理(办学地点:南海校区北区;) | 1 | 5250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 旅游管理(办学地点:南海校区北区;) | 2 | 5250/三年 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/gkzx | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 市场营销(广州新港校区)办学地点:广州新港校区 | 2 | 5250/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 现代物流管理(广州新港校区)办学地点:广州新港校区 | 2 | 5250/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用英语(广州新港校区)办学地点:广州新港校区 | 2 | 5250/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机械设计与制造(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机械制造及自动化(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工业互联网应用(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电气自动化技术(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 新能源汽车技术(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 汽车智能技术(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 高分子材料智能制造技术(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 现代造纸技术(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 精细化工技术(南海校区南区)办学地点:南海校区南区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 食品检验检测技术(南海校区南区)办学地点:南海校区南区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 化工生物技术(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 食品营养与健康(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 现代通信技术(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 食品质量与安全(南海校区北区)办学地点:南海校区北区 | 2 | 6410/三年 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/gkzx | ||||||
一、2025贵州轻工职业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)33850/3广东2025物理类专科批现代物流管理(校本部)23850/3更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州轻工职业大学简介贵州轻工职业大学于2004年2月经贵州省人民政府批准由建于1978年的贵州省第一轻工业学校和建于1979年的贵州省第二轻工业
一、2025贵州轻工职业大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史高职高专普通批物联网应用技术(3年,3850元/年)1人3850元/年/3年广西2025历史高职高专普通批电子商务(3年,3850元/年)4人3850元/年/3年广西2025物理高职高专普通批物联网应用技术(3年,3850元/年)4人3850元/年/3年广西2025物理高职高专普通批电子商
一、2025包头轻工职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科食品智能加工技术(乳品工艺)55000/三年贵州2025物理高职专科食品检验检测技术35000/三年贵州2025物理高职专科风力发电工程技术105000/三年贵州2025物理高职专科新能源汽车技术75000/三年贵州2025物理高职专科护理55000/三年贵州2025历史高职专
一、2025天津轻工职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科机电一体化技术15500/三年贵州2025物理高职专科数字媒体技术25000/三年贵州2025物理高职专科文物修复与保护(中国书画)25000/三年贵州2025物理高职专科服装设计与工艺25500/三年贵州2025物理高职专科机械设计与制造25500/三年贵州2025物理高职专
一、2025湖北轻工职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科云计算技术应用(办学地点:大一在阳光校区就读,大二起在石牌岭校区就读;办学地点:阳光校区;)25000/三年贵州2025物理高职专科软件技术(办学地点:大一在阳光校区就读,大二起在石牌岭校区就读;办学地点:阳光校区;)25000/三年贵州2025物理高职专科机电一体化技术(办学
一、2025天津轻工职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批电子商务(校本部)25000/3广东2025历史类专科批会展策划与管理(校本部)25000/3广东2025物理类专科批计算机网络技术(校本部)25500/3更多数据请进入:{$cate_url}二、天津轻工职业技术学院简介天津轻工职业技术学院是一所公办全日制普通高等学校,隶属天
一、2025湖北轻工职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批计算机网络技术(第一学年阳光校区,第二、三学年石牌岭校区)35000/3广东2025历史类专科批大数据与会计(第一学年阳光校区,第二、三学年石牌岭校区)25000/3广东2025历史类专科批市场营销(第一学年阳光校区,第二、三学年石牌岭校区)25000/3广东2025历史类专科
一、2025泉州轻工职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批西式烹饪工艺(校本部)212600/3广东2025物理类专科批工业互联网应用(校本部)212600/3广东2025物理类专科批大数据与财务管理(校本部)212600/3广东2025物理类专科批西式烹饪工艺(校本部)412600/3更多数据请进入:{$cate_url}二、泉州轻工职
2025-12-04 07:24:44
2025-07-14 08:12:28
2025-11-20 21:11:42
2024-10-03 19:17:29
2025-06-29 08:05:37
2024-12-02 14:57:30