2023-04-19 02:30:15 | 谋考网

专升本可以报考的学校有很多,专升本考生可以报考中国人民大学,北京工商大学,天津大学,邯郸学院,哈尔滨工程大学,吉林大学,东北大学,武汉科技大学,湖南大学,天津师范大学,安徽工程大学,安徽中医药大学,安徽理工大学,南昌大学等。
公办院校有25所。分别是吉首大学、湘南学院、湖南商学院、湖南第一师范学院、湖南工学院、湖南工商大学、湖南文理学院、长沙学院、湖南工程学院、怀化学院、湖南城市学院、湖南农业大学、中南林业科技大学、湖南中医药大学、湖南人文科技学院、湖南应用技术学院、湖南财政经济学院、湖南工业大学、湖南女子学院、湖南医药学院、长沙师范学院、衡阳师范学院、湖南理工学院、邵阳学院、湖南科技学院。
注:以上专升本可以报考哪些大学只是部分数据,如果想要查看全部专升本可以报考哪些大学,可以查看来高考志愿。来高考志愿通过大数据分析及云计算处理,还能为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。

2023年专升本考试时间预计在3、4月份进行,统招专升本考试各省时间有差异。2023年统招专升本考试时间黑龙江为3月4日,云南专升本考试时间为2023年4月1—2日,福建专升本考试时间为4月22日—4月23日。
云南统招专升本考试时间:2023年4月1—2日。考生于2023年3月26—31日自行登录“云南省专升本考生管理系统”下载准考证并打印。考生不得对准考证进行任何编辑,须持纸质准考证参加考试。艺术、体育专业考试时间、地点、方式及有关事宜另行通知。
广东普通专升本招生考试时间为2023年3月25日(星期六)至26日(星期日)两天。
黑龙江专升本考试时间为3月4日,上午考外语公共课,专业基础课。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
山西2023年专升本招生院校及专业包括:长治医学院里面的护理学、药学等;山西中医药大学里面的中医学、护理学等;山西大同大学里面的会计学、汉语言文学、学前教育等。具体情况小编给大家整理好放在下文,一起来看看吧。
| 招生院校 | 招生专业 | 学制(年) | 备注 |
| 长治医学院 | 医学检验技术 | 2 | |
| 护理学 | 2 | ||
| 药学 | 2 | ||
| 康复治疗学 | 2 | ||
| 山西中医药大学 | 中医学 | 3 | |
| 针灸推拿学 | 3 | ||
| 中药学 | 2 | ||
| 护理学 | 2 | ||
| 山西大同大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 土木工程 | 2 | ||
| 测绘工程 | 2 | ||
| 采矿工程 | 2 | ||
| 护理学 | 2 | ||
| 会计学 | 2 | ||
| 旅游管理 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 2 | ||
| 学前教育 | 2 | ||
| 小学教育 | 2 | ||
| 英语 | 2 | ||
| 历史学 | 2 | ||
| 太原师范学院 | 音乐表演 | 2 | |
| 舞蹈编导 | 2 | ||
| 美术学 | 2 | ||
| 音乐学 | 2 | ||
| 英语 | 2 | ||
| 学前教育 | 2 | ||
| 小学教育 | 2 | ||
| 旅游管理 | 2 | ||
| 忻州师范学院 | 会计学 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | ||
| 舞蹈编导 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 2 | ||
| 英语 | 2 | ||
| 计算机科学与技术(教师教育类) | 2 | ||
| 数学与应用数学 | 2 | ||
| 美术学 | 2 | ||
| 学前教育 | 2 | ||
| 音乐学 | 2 | ||
| 运城学院 | 园林 | 2 | |
| 视觉传达设计 | 2 | ||
| 旅游管理 | 2 | ||
| 体育教育 | 2 | ||
| 音乐学 | 2 | ||
| 舞蹈学 | 2 | ||
| 晋中学院 | 视觉传达设计 | 2 | |
| 舞蹈学 | 2 | ||
| 酒店管理 | 2 | ||
| 旅游管理 | 2 | ||
| 美术学 | 2 | ||
| 音乐学 | 2 | ||
| 学前教育 | 2 | ||
| 数学与应用数学 | 2 | ||
| 长治学院 | 英语 | 2 | |
| 数学与应用数学 | 2 | ||
| 学前教育 | 2 | ||
| 音乐学 | 2 | ||
| 体育教育 | 2 | ||
| 美术学 | 2 | ||
| 舞蹈学 | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | ||
| 旅游管理 | 2 | ||
| 太原工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 财务管理 | 2 | ||
| 环境设计 | 2 | ||
| 吕梁学院 | 化学工程与工艺 | 2 | |
| 食品科学与工程 | 2 | ||
| 园林 | 2 | ||
| 会计学 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 2 | ||
| 土木工程 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 数学与应用数学 | 2 | ||
| 学前教育 | 2 | ||
| 英语 | 2 | ||
| 山西传媒学院 | 广播电视学 | 2 | |
| 网络与新媒体 | 2 | ||
| 数字媒体技术 | 2 | ||
| 环境设计 | 2 | ||
| 太原学院 | 汉语言文学 | 2 | |
| 网络工程 | 2 | ||
| 土木工程 | 2 | ||
| 酒店管理 | 2 | ||
| 园林 | 2 | ||
| 音乐表演 | 2 | ||
| 投资学 | 2 | ||
| 应用心理学 | 2 | ||
| 物流工程 | 2 | ||
| 人力资源管理 | 2 | ||
| 山西工程技术学院 | 机械工程 | 2 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
| 机械电子工程 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 自动化 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 土木工程 | 2 | ||
| 测绘工程 | 2 | ||
| 勘查技术与工程 | 2 | ||
| 地质工程 | 2 | ||
| 采矿工程 | 2 | ||
| 安全工程 | 2 | ||
| 工程管理 | 2 | ||
| 工程造价 | 2 | ||
| 矿物加工工程 | 2 | ||
| 电子商务 | 2 | ||
| 山西能源学院 | 安全工程 | 2 | |
| 采矿工程 | 2 | ||
| 财务管理 | 2 | ||
| 能源经济 | 2 | ||
| 测绘工程 | 2 | ||
| 资源勘查工程 | 2 | ||
| 山西警察学院 | 信息安全 | 2 | |
| 法学 | 2 | ||
| 山西工商学院 | 工程造价 | 2 | |
| 工程管理 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 物联网工程 | 2 | ||
| 旅游管理 | 2 | ||
| 财务管理 | 2 | ||
| 工商管理 | 2 | ||
| 土木工程 | 2 | ||
| 市场营销 | 2 | ||
| 家政学 | 2 | ||
| 酒店管理 | 2 | ||
| 山西应用科技学院 | 土木工程 | 2 | |
| 工程造价 | 2 | ||
| 工程管理 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 软件工程 | 2 | ||
| 汽车服务工程 | 2 | ||
| 电子商务 | 2 | ||
| 财务管理 | 2 | ||
| 物流管理 | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | ||
| 播音与主持艺术 | 2 | ||
| 音乐表演 | 2 | ||
| 电子信息工程 | 2 | ||
| 学前教育 | 2 | ||
| 舞蹈表演 | 2 | ||
| 山西工学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
| 能源与动力工程 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | ||
| 晋中信息学院 | 国际经济与贸易 | 2 | |
| 视觉传达设计 | 2 | ||
| 园林 | 2 | ||
| 财务管理 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 动物医学 | 2 | ||
| 英语 | 2 | ||
| 物联网工程 | 2 | ||
| 行政管理 | 2 | ||
| 环境设计 | 2 | ||
| 软件工程 | 2 | ||
| 物流管理 | 2 | ||
| 网络工程 | 2 | ||
| 数字媒体技术 | 2 | ||
| 市场营销 | 2 | ||
| 农林经济管理 | 2 | ||
| 机械电子工程 | 2 | ||
| 电子信息工程 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | ||
| 审计学 | 2 | ||
| 互联网金融 | 2 | ||
| 动画 | 2 | ||
| 山西师范大学现代文理学院 | 食品科学与工程 | 2 | |
| 法学 | 2 | ||
| 英语 | 2 | ||
| 化学 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 2 | ||
| 学前教育 | 2 | ||
| 财务管理 | 2 | ||
| 数学与应用数学 | 2 | ||
| 山西晋中理工学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
| 社会工作 | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 工商管理 | 2 | ||
| 财务管理 | 2 | ||
| 法学 | 2 | ||
| 车辆工程 | 2 | ||
| 自动化 | 2 | ||
| 材料成型及控制工程 | 2 | ||
| 环境工程 | 2 | ||
| 通信工程 | 2 | ||
| 经济学 | 2 | ||
| 物联网工程 | 2 | ||
| 电子信息工程 | 2 | ||
| 网络工程 | 2 | ||
| 市场营销 | 2 | ||
| 山西医科大学 | 医学检验技术 | 2 | 汾阳学院就读 |
| 口腔医学 | 3 | 汾阳学院就读 | |
| 临床医学 | 3 | 汾阳学院就读 | |
| 运城职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 2 | |
| 建筑工程 | 2 | ||
| 智能采矿技术 | 2 | ||
| 现代物流管理 | 2 | ||
| 护理 | 2 | ||
| 网络工程技术 | 2 | ||
| 山西工程科技职业大学 | 大数据与会计 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 金融科技应用 | 2 | ||
| 法律 | 2 | ||
| 电梯工程技术 | 2 | ||
| 汽车服务工程技术 | 2 | ||
| 建筑电气与智能化工程 | 2 | ||
| 电子信息工程技术 | 2 | ||
| 物联网工程技术 | 2 | ||
| 软件工程技术 | 2 | ||
| 计算机应用工程 | 2 | ||
| 建筑工程 | 2 | ||
| 智能建造工程 | 2 | ||
| 建筑环境与能源工程 | 2 | ||
| 工程造价 | 2 | ||
| 道路与桥梁工程 | 2 | ||
| 测绘工程技术 | 2 | ||
| 建筑设计 | 2 | ||
| 建筑装饰工程 | 2 | ||
| 物流工程技术 | 2 | ||
| 人力资源管理 | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | ||
| 环境艺术设计 | 2 | ||
| 舞蹈表演与编导 | 2 | ||
| 社会体育指导与管理 | 2 | ||
| 应用英语 | 2 |
1.考虑好自己是要通过统考来专升本,还是通过成人教育的方式。这两种方式都是学历提升的途径,但是他们的含金量不同,第一学历也不同,学习时间都不同。含金量方面来说:统招的专升本是含金量最高的,这种就相当于我们认为的高考考上了本科;如果统招专升本,那么该学生的第一学历就是本科,如果是成人教育的方式,那么他的第一学历仍然是专科;学习时间方面,统招的专升本需要在学校学习两年,但是成人教育的话,只需要在网上学习,并且通过考试。
2.要注意报名方式,专升本都是由国家组织的,跟高考是一样的性质,在网上报名参加即可,学校都会组织我们统一进行报名。培训机构并不具备组织考试的资格,如果学生因为一些原因不能在学校统一报名,应当时刻注意官网的信息。
3.考虑是否要参加一些培训机构。如果学生的自律能力较差,自学能力也不高,如果想取得一个不错的成绩,最好还是去可以进行统一学习管理的地方。
更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com2024-10-07 00:07:42
2024-08-24 00:14:05
2024-10-27 02:53:55
2024-06-15 14:24:07
2024-09-14 22:53:49
2025-01-29 00:39:00