2023-04-27 18:22:22 | 谋考网

2023全国英语专业大学排名靠前的大学有:北京大学、北京外国语大学、上海外国语大学等。宁波大学英语专业2022年投档分数是619分、北京大学医学部英语专业2022年投档分数是684分。
| 全国排名 | 学校名称 | 专业名称 |
| 1 | 北京大学 | 英语 |
| 2 | 北京外国语大学 | 英语 |
| 3 | 上海外国语大学 | 英语 |
| 4 | 黑龙江大学 | 英语 |
| 5 | 上海交通大学 | 英语 |
| 6 | 南京大学 | 英语 |
| 7 | 浙江大学 | 英语 |
| 8 | 广东外语外贸大学 | 英语 |
| 9 | 清华大学 | 英语 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 英语 |
| 学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
| 北京大学医学部(一流大学建设高校) | 英语(医学英语) | 684 |
| 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 英语 | 665 |
| 华东师范大学(一流大学建设高校) | 英语 | 665 |
| 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 660 |
| 上海外国语大学(一流学科建设高校) | 英语(教育) | 658 |
| 上海外国语大学(一流学科建设高校) | 英语(国际政治双学位) | 657 |
| 中国政法大学(一流学科建设高校) | 英语(法律英语实验班) | 656 |
| 上海外国语大学(一流学科建设高校) | 英语 | 656 |
| 四川大学(一流大学建设高校) | 英语 | 655 |
| 湖南大学(一流大学建设高校) | 英语(语言智能实验班) | 653 |
| 中国传媒大学(一流学科建设高校) | 英语 | 650 |
| 上海大学(一流学科建设高校) | 英语 | 650 |
| 中国农业大学(一流大学建设高校) | 英语 | 649 |
| 华东政法大学 | 英语(涉外法商) | 649 |
| 中国海洋大学(一流大学建设高校) | 英语 | 648 |
| 东华大学(一流学科建设高校) | 英语 | 647 |
| 南京航空航天大学(一流学科建设高校) | 英语(民航业务、国际贸易) | 646 |
| 大连理工大学(一流大学建设高校) | 英语 | 645 |
| 首都师范大学(一流学科建设高校) | 英语 | 644 |
| 中国地质大学(北京)(一流学科建设高校) | 英语 | 644 |
| 河海大学(一流学科建设高校) | 英语 | 644 |
| 深圳大学 | 英语 | 643 |
| 北京林业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 641 |
| 上海对外经贸大学 | 英语 | 641 |
| 南京理工大学(一流学科建设高校) | 英语 | 641 |
| 北京第二外国语学院 | 英语(人文交流) | 640 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 英语 | 640 |
| 南昌大学(一流学科建设高校) | 英语 | 640 |
| 中国地质大学(武汉)(一流学科建设高校) | 英语 | 640 |
| 上海师范大学 | 英语(师范) | 639 |
| 广东外语外贸大学 | 英语 | 638 |
| 西北农林科技大学(一流大学建设高校) | 英语 | 638 |
| 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) | 英语 | 637 |
| 南京农业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 637 |
| 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) | 英语 | 636 |
| 北京化工大学(一流学科建设高校) | 英语 | 635 |
| 南昌大学(一流学科建设高校) | 英语(英西) | 635 |
| 长安大学(一流学科建设高校) | 英语 | 635 |
| 大连海事大学(一流学科建设高校) | 英语 | 634 |
| 合肥工业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 634 |
| 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) | 英语 | 634 |
| 北京体育大学(一流学科建设高校) | 英语 | 633 |
| 厦门大学(马来西亚分校招生专业)(一流大学建设高校) | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 633 |
| 云南大学(一流大学建设高校) | 英语 | 633 |
| 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 英语(医学) | 632 |
| 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 英语(中医药国际传播) | 632 |
| 上海对外经贸大学 | 英语(中外合作办学)(国际商务英语方向,中英合作) | 632 |
| 合肥工业大学(宣城校区)(一流学科建设高校) | 英语 | 632 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 英语(师范) | 631 |
| 海南大学(一流学科建设高校) | 英语 | 630 |
| 杭州师范大学(省重点建设高校) | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 629 |
| 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 英语 | 629 |
| 华南农业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 629 |
| 贵州大学(一流学科建设高校) | 英语 | 629 |
| 太原理工大学(一流学科建设高校) | 英语 | 628 |
| 上海理工大学 | 英语(科技翻译) | 628 |
| 江苏师范大学 | 英语(师范) | 628 |
| 南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 英语 | 626 |
| 福建师范大学 | 英语 | 626 |
| 天津师范大学 | 英语(师范) | 625 |
| 杭州师范大学(省重点建设高校) | 英语 | 624 |
| 东北林业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 623 |
| 重庆师范大学 | 英语(师范) | 623 |
| 四川农业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 623 |
| 西安外国语大学 | 英语(师范) | 623 |
| 上海理工大学 | 英语(中外合作办学)(中美合作) | 622 |
| 南京审计大学 | 英语 | 622 |
| 江西师范大学 | 英语(师范) | 622 |
| 西安外国语大学 | 英语 | 622 |
| 内蒙古大学(一流学科建设高校) | 英语 | 621 |
| 上海体育学院(一流学科建设高校) | 英语 | 620 |
| 南京财经大学 | 英语 | 620 |
| 南京工业大学 | 英语 | 620 |
| 汕头大学 | 英语 | 620 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 英语 | 619 |
| 上海政法学院 | 英语 | 618 |
| 四川师范大学 | 英语 | 617 |
| 上海海洋大学(一流学科建设高校) | 英语 | 615 |
| 温州大学(省市共建重点高校) | 英语(师范) | 614 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 英语 | 613 |
| 华侨大学 | 英语 | 613 |
| 四川外国语大学 | 英语 | 613 |
| 湘潭大学(一流学科建设高校) | 英语 | 612 |
| 大连外国语大学 | 英语 | 611 |
| 集美大学 | 英语 | 611 |
| 闽南师范大学 | 英语(师范) | 610 |
| 济南大学 | 英语 | 610 |
| 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 英语 | 607 |
| 赣南师范大学 | 英语(师范) | 607 |
| 宁夏大学(一流学科建设高校) | 英语(翻译) | 606 |
| 新疆大学(一流大学建设高校) | 英语 | 606 |
| 山西大学(一流学科建设高校) | 英语 | 605 |
| 上海电力大学 | 英语 | 605 |
| 淮北师范大学 | 英语(师范) | 605 |
| 哈尔滨师范大学 | 英语(师范) | 604 |
| 重庆医科大学 | 英语 | 603 |
| 青岛大学 | 英语 | 602 |
| 浙江外国语学院 | 英语(师范) | 601 |
| 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 英语(中外合作办学) | 601 |
| 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 英语(中外合作办学)(2+2) | 600 |
| 中国民航大学 | 英语(民航外语) | 600 |
| 西北师范大学 | 英语(师范) | 600 |
| 黑龙江大学 | 英语 | 598 |
| 绵阳师范学院 | 英语(师范) | 598 |
| 武汉工程大学 | 英语(含文化传播、英语教育、商务方向) | 597 |
| 江西科技师范大学 | 英语(师范) | 596 |
| 湖州师范学院 | 英语(师范) | 595 |
| 浙江外国语学院 | 英语 | 595 |
| 上海立信会计金融学院 | 英语 | 595 |
| 上海应用技术大学 | 英语 | 595 |
| 西安建筑科技大学 | 英语 | 595 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 英语(师范) | 594 |
| 湖南工业大学 | 英语(师范) | 594 |
| 重庆理工大学 | 英语 | 594 |
| 湖南第一师范学院 | 英语(师范) | 593 |
| 绍兴文理学院 | 英语(师范) | 592 |
| 南京晓庄学院 | 英语(师范) | 592 |
| 烟台大学 | 英语 | 591 |
| 衡阳师范学院 | 英语(师范) | 591 |
| 成都大学 | 英语 | 591 |
| 长春师范大学 | 英语(师范) | 590 |
| 青岛理工大学 | 英语 | 590 |
| 西安工业大学 | 英语 | 589 |
| 湖南农业大学 | 英语 | 588 |
| 浙江农林大学(省重点建设高校) | 英语 | 587 |
| 台州学院 | 英语(师范) | 587 |
| 浙江传媒学院 | 英语 | 587 |
| 南昌航空大学 | 英语(外贸英语) | 587 |
| 湖南工业大学 | 英语 | 587 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 英语 | 586 |
| 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 英语 | 586 |
| 常熟理工学院 | 英语(师范) | 586 |
| 河南工业大学 | 英语 | 586 |
| 湖南中医药大学 | 英语 | 586 |
小编特别提醒:如果你还想要查看2023全国英语专业的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取更多数据。
英语专业就业方向主要是在外经贸各部委、贸易公司、涉外机构、外商投资企业、跨国公司、金融国贸、各级政府涉外部门、各类外向型企业或公司从事文秘、翻译、业务人员或行政管理人员等相关工作。

英语专业毕业生适合于外经贸各部委、贸易公司、涉外机构、外商投资企业、跨国公司、金融国贸等单位的文秘、翻译、业务人员或行政管理人员等工作,同时也适合于各级政府涉外部门、各类外向型企业或公司以及银行、保险、海关、边防、高等院校及科研部门工作等工作。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。

应用英语专业的毕业生主要从事英语翻译(口译和笔译);外交部长;国际商务助理;商业企业员工(接待、服务等);其他涉外部门的工作人员是各级政府部门、企事业单位和教育部门,从事接待服务、外事管理和国际文化交流。
应用英语专业就业前景很好,毕业生在各级政府部门、企事业单位及教育部门,从事外事、国际文化交流等方面的接待服务和管理工作。
应用英语专业培养德、智、体、美全面发展,具有系统的英语语言基本理论、基础知识,熟练的英语语言运用能力、广泛的语言文化知识和社会科学知识,适用外经贸、对外文化及事务交流知识、掌握现代办公手段,能够胜任口笔译工作者和对外文化交流,经济技术交流及涉外法律、经贸、旅游和工商业务的以市场为导向的复合应用型人才。谋考网
应用英语专业平均工资水平为5320元。若按照工作经验和工龄来统计,应用英语专业应届毕业生工资4500,10年以上工资14200,0-2年工资5370,3-5年工资6070,6-7年工资9310,8-10年工资12390。
通过26份应用英语专业就业状况分析,应用英语专业平均薪酬水平为8960元。若按照工作经验和工龄来统计,应用英语专业3-5年工资7230元。
英语翻译的工资待遇怎么样
第一个档次最高,同声传译口译员
据二外翻译学院老师介绍,英语同传的一般标准需每分钟同传180至200个字,而日语同传,则要每分钟同传300个音。同传的薪酬按小时计算,拥有副高职称以上的译员,每小时的薪酬在6000元至7000元,有些甚至在万元以上。按照口译的辛苦程度,这个收入也并不算高。口译员要承受巨大压力,在快速的语言流中,精神处于高度紧张状态。由于口译完全的市场化竞争,使得同传口译员都非常敬业。
第二个档次是笔译员
例如英语译员,在出版、传媒、网站新闻这些行业的价格是英译中:40—60元/千字中文,高一点的行业一般60—80元/千字中文。平均每天翻译2000字,每月25天计算,按40元单价计算每月有2000元,80元单价计算每月有4000元。 中译英比前边的价格高出20%--30%。
笔译每月的平均收入比口译低一半,但是付出的时间和精力却几乎要搞一倍。所以普遍来说很多人认为笔译报酬偏低,导致很多优秀译员离开笔译岗位从事口译。知名的书籍翻译员也有达到每千字2-3千元的价位,一本书的翻译费可达6位数。但是多数译员望尘莫及。
更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com2024-05-12 13:02:19
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2024-10-03 02:11:36