发布时间:2023-04-28 08:22:11 | 谋考网
成都银杏酒店管理学院排名全国第几位?成都银杏酒店管理学院在四川排名多少名?成都银杏酒店管理学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文将为大家奉上成都银杏酒店管理学院排名2023最新排名一览表榜单,及成都银杏酒店管理学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、成都银杏酒店管理学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是成都银杏酒店管理学院并未上榜这些国际榜单。谋考网
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示成都银杏酒店管理学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
二、成都银杏酒店管理学院在四川排名多少名?
1、成都银杏酒店管理学院在四川理科中排名第41名。
成都银杏酒店管理学院2022年在四川省理科本科二批的最低分为427分、最低位次为184963名。
将所有位于四川省内、且在理科本科二批招生的大学,按照分数线的高低排序,成都银杏酒店管理学院排在四川省第41名。
2、成都银杏酒店管理学院在四川文科中排名第38名。
成都银杏酒店管理学院2022年在四川省文科本科二批的最低分为471分、最低位次为70319名。
将所有位于四川省内、且在文科本科二批招生的大学,按照分数线的高低排序,成都银杏酒店管理学院排在四川省第38名。
三、成都银杏酒店管理学院2022年在全国各省的分数线汇总
成都银杏酒店管理学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 375 | - |
山西 | 文 | 专科 | 413 | - |
内蒙古 | 理 | 二本 | 339 | 54657 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 388 | 16507 |
吉林 | 理 | 专科 | 355 | 57144 |
吉林 | 文 | 专科 | 414 | 16225 |
吉林 | 理 | 专科 | 185 | 78011 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 335 | 74261 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 387 | 20928 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 203 | 110981 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 230 | 56017 |
安徽 | 理 | 二本 | 439 | 159348 |
安徽 | 文 | 二本 | 490 | 45079 |
安徽 | 文 | 专科 | 241 | 162099 |
江西 | 理 | 二本 | 447 | 120158 |
江西 | 文 | 二本 | 480 | 46627 |
江西 | 文 | 专科 | 150 | 197199 |
江西 | 理 | 专科 | 150 | 253137 |
河南 | 理 | 二本 | 431 | 265962 |
河南 | 文 | 二本 | 446 | 99663 |
广西 | 理 | 二本 | 359 | 130152 |
广西 | 文 | 二本 | 424 | 52333 |
广西 | 文 | 专科 | 390 | 71676 |
四川 | 理 | 二本 | 427 | 184963 |
四川 | 文 | 二本 | 471 | 70319 |
四川 | 文 | 专科 | 150 | 215646 |
四川 | 理 | 专科 | 150 | 284053 |
贵州 | 理 | 二本 | 366 | 126378 |
贵州 | 文 | 二本 | 476 | 41385 |
贵州 | 理 | 专科 | 200 | 210010 |
贵州 | 文 | 专科 | 209 | 122774 |
云南 | 理 | 二本 | 438 | 91792 |
云南 | 文 | 二本 | 520 | 36154 |
云南 | 理 | 专科 | 345 | 146861 |
云南 | 文 | 专科 | 346 | 126129 |
陕西 | 理 | 二本 | 388 | 104340 |
陕西 | 文 | 二本 | 407 | 46357 |
陕西 | 理 | 专科 | 262 | 157703 |
陕西 | 文 | 专科 | 403 | 48202 |
甘肃 | 理 | 二本 | 353 | 80066 |
甘肃 | 文 | 二本 | 425 | 26367 |
甘肃 | 文 | 专科 | 160 | 80842 |
甘肃 | 理 | 专科 | 160 | 112687 |
青海 | 理 | 二本 | 318 | 19327 |
青海 | 文 | 二本 | 387 | 6778 |
宁夏 | 理 | 二本 | 363 | 23177 |
宁夏 | 文 | 二本 | 442 | 7990 |
宁夏 | 理 | 专科 | 203 | 41231 |
宁夏 | 文 | 专科 | 336 | 19226 |
天津 | 专科 | 464 | 42041 | |
河北 | 历史 | 专科 | 255 | 183154 |
河北 | 物理 | 专科 | 204 | 296512 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 455 | 22365 |
江苏 | 历史 | 专科 | 220 | - |
江苏 | 物理 | 专科 | 220 | - |
山东 | 一段 | 467 | 229404 | |
湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
湖南 | 历史 | 专科 | 276 | 159874 |
湖南 | 物理 | 专科 | 280 | 242626 |
广东 | 历史 | 本科 | 481 | 56807 |
广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168061 |
海南 | 本科 | 513 | 29064 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 449 | 26870 |
重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
重要提醒:下载圆梦志愿APP,可查看成都银杏酒店管理学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被成都银杏酒店管理学院录取的概率是多少。