发布时间:2023-05-09 03:15:13 | 谋考网
作为一所重点财经院校,宁波财经学院的排名一直备受关注。
从综合排名来看,宁波财经学院的排名一直处于全国前茅。根据权威机构发布的数据,宁波财经学院2019年在中国大陆中医学院、北京皮划艇学院等全国1138所本科高校中排名第49位;在《2019年中国大学评价》中评选的统计类专业中也获得了全国第33位的好成绩。
此外,宁波财经学院在金融、经济、国际贸易等领域也拥有较高的声誉,是东部地区设有金融、经济一级学科博士、硕士学位授权单位,具有一定的学科优势。
虽然排名只能是学校实力的一个体现,但宁波财经学院的优良排名无疑为学生们提供了更广阔的求职和升学机会,让学校更加坚信自己的办学理念,更有信心地带领学生们走向更广阔的未来。
然而,在宁波财经学院的校园中,同学们的看法却不仅于此。
许多同学表示,除了学校的优秀排名,宁波财经学院还有很多可圈可点的地方。比如,学校的师资力量非常雄厚,教学水平也十分出色;学校的环境舒适、设施完善,为学生的学习生活提供了极大的帮助。更为重要的是,学校还注重校园文化的建设,开展各种丰富多彩的活动,为学生们提供了更多的机会和平台。
在宁波财经学院的校园里,我们能够感受到一种“激情、活力和蓬勃”的氛围,这是排名无法完全体现出来的。但在存在的每一刻,也能感受到学校实力和学生的潜力在相互呼吸,飞速成长。
因此,我们可以毫不犹豫地说,宁波财经学院绝对是一所深受广大学生喜爱和认可的优秀学府,值得大家的选择和信赖!
宁波财经学院
院校历史:
宁波财经学院坐落于国家历史文化名城、现代化国际港口城市——浙江省宁波市,是一所以经济、管理学科为主,经、管、工、文、艺等多学科协调发展的地方应用型本科高校。学校始建于2001年,2008年获批为普通本科高校,2015年成为浙江省首批应用型本科建设试点示范高校,2016年获评“全国民办高校创新创业教育示范学校”,2018年由原校名“宁波大红鹰学院”更名为“宁波财经学院”。
学校现有本部校区、杭州湾校区、象山校区等3个校区,占地面积1700余亩,建筑面积78万平方米。
师资力量:
拥有教职工千余人,其中硕士及以上学位教师占比89.12%,副高及以上教师占比34%,双师双能型教师占比48.3%,省151人才、省高校领军人才、省级中青年学科带头人、省教学名师、市领军拔尖人才等高层次人才近百人。
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 464/134859 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 463/136058 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 457/143500 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 454/147340 | 首选物理,再选不限 | |
国际经济与贸易(大宗商品交易) | 本科批 | - | 454/147340 | 首选物理,再选不限 |
本科批 | - | 453/148600 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 452/149859 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 452/149859 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 452/149859 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
本科批 | - | 451/151103 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 447/155919 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 446/157125 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 446/157125 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 446/157125 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 445/158356 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 484/42481 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 477/46704 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | - | 473/49131 | 首选历史,再选不限 | |
金融工程 | 本科批 | - | 473/49131 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | - | 471/50424 | 首选历史,再选不限 | |
国际经济与贸易(大宗商品交易) | 本科批 | - | 471/50424 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | - | 470/51038 | 首选历史,再选不限 | |
工商管理 | 本科批 | - | 470/51038 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | - | 469/51709 | 首选历史,再选不限 | |
物流管理 | 本科批 | - | 467/53004 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子商务 | 本科批 | - | 466/53613 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 463/55547 | 首选历史,再选不限 |
创业管理 | 本科批 | - | 458/58683 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
市场营销 | 本科批 | - | 449/134515 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
金融工程 | 本科批 | - | 444/138829 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科批 | - | 443/139702 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 441/141442 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 440/142251 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 440/142251 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 438/143930 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
本科批 | - | 437/144729 | 首选物理,再选不限 | |
电子商务 | 本科批 | - | 434/147162 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 433/147987 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | - | 431/149615 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 431/149615 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 429/151199 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 429/151199 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 493/41200 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 485/46302 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 482/48191 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 480/49589 | 首选历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 479/50260 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科批 | - | 479/50260 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 478/50938 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 477/51602 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | - | 474/53661 | 首选历史,再选不限 | |
工商管理 | 本科批 | - | 473/54321 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融工程 | 本科批 | - | 473/54321 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 469/57024 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
宁波财经学院 | 020202 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 020310 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
宁波财经学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 大宗商品交易方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
宁波财经学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 050107 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 050262 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 050302 | 广播电视学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080204 | 机械电子工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120204 | 财务管理 | 中美2加2学分互认班 | 本科 | 不提科目要求 | |
宁波财经学院 | 120204 | 财务管理 | 家族财富管理方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
宁波财经学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120205 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 120207 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 120210 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 120216 | 创业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120701 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
宁波财经学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 130301 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 130304 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 130305 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 130305 | 广播电视编导 | 中韩2加2学分互认班 | 本科 | 不提科目要求 | |
宁波财经学院 | 130309 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 130310 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 1305 | 设计学类 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 130502 | 视觉传达设计谋考网 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 中韩2加2学分互认班 | 本科 | 不提科目要求 | |
宁波财经学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 130508 | 本科 | 不提科目要求 |
宁波财经学院院校历史:宁波财经学院坐落于国家历史文化名城、现代化国际港口城市——浙江省宁波市,是一所以经济、管理学科为主,经、管、工、文、艺等...
2022年宁波财经学院招生计划(外省) 文章来源:未知 文章作者:招生办 2022年外省分类分专业招生计划 层次 专业名称 科类 河北 山西 内蒙古 江苏 安徽 福建 江西 ...