发布时间:2023-05-15 12:49:42 | 谋考网
医学系下设3个教研室和基础医学实验中心,同时依托附属医院设立内科、外科、妇儿科、五官科、医学影像技术等5个临床教研室。医学系承担着所有学生的基础医学理论教学和相应的实验实训任务。每一个医学生,都要通过医学系的“锤炼”、“锻造”,才能走向专业的殿堂。
医学系现有专任教师57人,实验技术人员12人,57名专任教师全部为本科及以上学历,其中硕士及以上学历24人,副高及以上职称29人,双师型教师占专任教师的75.8%。基础医学实验中心设有人体解剖学、生理学、生物化学、组织胚胎学、病理学、病原生物学和免疫学等40余个实验室,能够较好的完成各种基础医学教学及科研任务。
医学系教师队伍结构科学,实力雄厚,拥有河南省职业教育专家,省教育厅学术技术带头人、洛阳市学术技术带头人共10名,有15名教师担任省级学术团体副主任委员以上职务。近年来,积极承担省市教学科研课题25项,在学术刊物上发表论文180余篇,主编、参编国家和省大中专规划教材、专著45部。
医学系目前招收普通大专和普通中专两个层次的学生,开设临床医学、医学医学影像技术、医学营养3个专科专业;医学影像技术、口腔修复工艺2个中专专业。临床医学、医学影像技术专业是我院重点建设专业。目前全日制在校生870余名。我院自1976年开始举办临床医学专业(医士、社区医学、临床医学),已有40年历史,与北京大学、河南科技大学、新乡医学院、联合开办临床医学专业本成人和网络的学历教育。医学系拥有完善的基础医学和临床医学实验实训设施。实验室布局合理、功能完善,能够满足临床医学专业各课程的教学需要。现有一所综合性三级附属医院(洛阳市第三人民医院),一个社区卫生服务中心、5个社区卫生服务站;学院建立了31个稳定的教学实习基地,其中三级甲等医院15所,二级甲等医院16所。附属医院和各教学实习基地医疗体系健全,诊疗技术先进,并配置有示教室、宿舍等教学生活设施,为满足学生临床实践教学提供了可靠的保证。
我系以学生发展为本,以服务经济社会为目标,密切联系学生实际和社会需求,着力培育学生的实践能力和创新精神,为社会培育了大批优秀的高素质医疗卫生人才,得到了社会的广泛赞誉
高考填志愿想要报考洛阳职业技术学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年洛阳职业技术学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理(在机场校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(在机场校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中医学(在机场校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(在机场校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 临床医学(在机场校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 食品加工技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 餐饮管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 食品加工技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(办学地点:西工校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 新能源汽车技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学营养 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 园林工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 财务管理(办学地点:西工校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:瀍河校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工业机器人技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(办学地点:西工校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 机械设计与制造(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 文物修复与保护(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物联网应用技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 新能源汽车技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 园林工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:机场校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 中医学(办学地点:机场校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 宠物临床诊疗技术(办学地点:机场校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理(办学地点:机场校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 中医学(办学地点:机场校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 宠物临床诊疗技术(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 食品加工技术(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 临床医学(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药学(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药学(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 临床医学(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 药学(机场校区) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中医学(在机场校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:瀍河校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 互联网金融(办学地点:瀍河校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计信息管理(办学地点:西工校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车电子技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品加工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销(办学地点:瀍河校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 文物修复与保护(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 助产 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 互联网金融(办学地点:瀍河校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 机电一体化技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 烹调工艺与营养(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 食品加工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销(办学地点:瀍河校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理(办学地点:瀍河校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 助产 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 宠物临床诊疗技术(办学地点:机场校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:机场校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 文物修复与保护 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 食品加工技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 食品加工技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(教学地点:河南省洛阳市西工区机场路6号机场校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 临床医学(教学地点:河南省洛阳市西工区机场路6号机场校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中医学(教学地点:河南省洛阳市西工区机场路6号机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 餐饮管理(高新校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 临床医学(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 餐饮管理(高新校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医学(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中医学(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 宠物临床诊疗技术(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 护理(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术(机场校区) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 文物修复与保护 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 文物修复与保护 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 餐饮管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 财务管理(办学地点:西工校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 餐饮管理(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市轨道交通通信信号技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业机器人技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械设计与制造(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 烹调工艺与营养(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理(办学地点:瀍河校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 餐饮管理(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 城市轨道交通通信信号技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计信息管理(办学地点:西工校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 汽车电子技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 软件技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 戏曲表演(办学地点:瀍河校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学营养 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 音乐表演(办学地点:瀍河校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:机场校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 文物修复与保护 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 宠物临床诊疗技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中医学(教学地点:河南省洛阳市西工区机场路6号机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医学(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 宠物临床诊疗技术(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 食品加工技术(机场校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 宠物临床诊疗技术(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 食品加工技术(机场校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中医学(机场校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
药学
药学专业(Pharmacy)是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
医学检验技术
医学检验是运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科,主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。
机械设计与制造
汽车检测与维修技术