2023-05-17 00:47:07 | 谋考网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南宁职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是南宁职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、南宁职业技术学院建筑设计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为30人;
2、南宁职业技术学院机电一体化技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为87人;
3、南宁职业技术学院现代移动通信技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为87人;
4、南宁职业技术学院(精准专项)金融科技应用专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;
5、南宁职业技术学院(精准专项)国际经济与贸易专业在广西2022年高考理科招生计划人数为2人;

6、南宁职业技术学院(精准专项)现代文秘专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
| 南宁职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑设计(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 2 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
| 3 | 建筑室内设计(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
| 4 | 建筑工程技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
| 5 | 工程造价(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
| 6 | 建设工程管理(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
| 7 | 机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
| 8 | 机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 87 |
| 9 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 93 |
| 10 | 家具设计与制造(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 11 | 物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
| 12 | 智能产品开发与应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
| 13 | 软件技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 91 |
| 14 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 46 |
| 15 | 信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 44 |
| 16 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
| 17 | 动漫制作技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 18 | 现代移动通信技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 87 |
| 19 | 金融科技应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
| 20 | 财富管理(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 21 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
| 22 | 大数据与会计(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 23 | 国际经济与贸易(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 24 | 工商企业管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
| 25 | 连锁经营与管理(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
| 26 | 电子商务(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
| 27 | 现代物流管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 28 | 旅游管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
| 29 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
| 30 | 烹饪工艺与营养(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 31 | 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 32 | 网络新闻与传播(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 33 | 新闻采编与制作(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 34 | 传播与策划(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 35 | 学前教育(理工类,师范,3年,6500元/年,在相思湖校区办学,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 36 | 商务英语(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 37 | 现代文秘(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 38 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 39 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 40 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 41 | 机械设计与制造(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 42 | 机电一体化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
| 43 | 工业机器人技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 44 | 物联网应用技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 45 | 智能产品开发与应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 46 | 软件技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 47 | 大数据技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 48 | 信息安全技术应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 49 | 人工智能技术应用(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 50 | 现代移动通信技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 51 | 金融科技应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 52 | 财富管理(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 53 | 大数据与财务管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 54 | 国际经济与贸易(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 55 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 56 | 连锁经营与管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 57 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 58 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 59 | 旅游管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 60 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 61 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 62 | 传播与策划(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 63 | 建筑设计(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 64 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
| 65 | 建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
| 66 | 建筑工程技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 67 | 工程造价(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 68 | 建设工程管理(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
| 69 | 家具设计与制造(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
| 70 | 动漫制作技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
| 71 | 现代移动通信技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 72 | 金融科技应用(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
| 73 | 财富管理(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
| 74 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
| 75 | 大数据与会计(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 76 | 国际经济与贸易(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 32 |
| 77 | 工商企业管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 41 |
| 78 | 连锁经营与管理(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 79 | 电子商务(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 80 | 现代物流管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
| 81 | 旅游管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
| 82 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 41 |
| 83 | 烹饪工艺与营养(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 48 |
| 84 | 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 85 | 网络新闻与传播(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 37 |
| 86 | 新闻采编与制作(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 42 |
| 87 | 传播与策划(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 56 |
| 88 | 学前教育(文史类,师范,3年,6500元/年,在相思湖校区办学,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
| 89 | 商务英语(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 108 |
| 90 | 现代文秘(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
| 91 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 92 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 93 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 94 | 财富管理(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 95 | 大数据与财务管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 96 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 97 | 国际经济与贸易(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 98 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 99 | 连锁经营与管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 100 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 101 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 102 | 旅游管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 103 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 104 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 105 | 新闻采编与制作(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 106 | 传播与策划(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 107 | 现代文秘(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
宁德职业技术学院专业设置情况 以下是本站小编为大家整理的宁德职业技术学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。1、宁德职业技术学院专业设置情况 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准! 宁德职业技术学院官网(宁德职业
咸宁职业技术学院有哪些专业和院系、什么专业比较好 咸宁职业技术学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了咸宁职业技术学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。一、咸宁职业技术学院院系专业设置情况学院专业人文艺术学院语文教育小学教育学前教育艺术设计商学院物流管理市场营销高速铁路客运乘
宁夏职业技术学院(宁夏职业技术学院有哪些专业)填报高考时,宁夏职业技术学院有多少本书,是本科还是专科,是广大考生及其家长朋友非常关心的问题。据教育部最新公开信息显示,宁夏职业技术学院是大专,不是本科,当然也...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。宁夏职业技术学院(宁夏职业技术学院有哪些专业).c_img{position:relative;}.c_words{positio
宁波职业技术学院高水平专业群有哪些 宁波职业技术学院高水平专业群有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了宁波职业技术学院高水平专业群建设名单,数据来源于教育部双高计划名单,供大家参考:1、宁波职业技术学院高水平专业群建设名单高水平学校建设单位(B档)学校名称专业群名称宁波职业技术学院应用化工技术、模具设计与制造2、宁波
济宁职业技术学院空乘专业第一年学费多少钱根据济宁职业技术学院2019年山东省招生计划,济宁职业技术学院空乘专业第一年学费为8800。扩展资料:济宁职业技术学院(JiningPolytechnic)是经山东省人民政府批准成立的全日制国办普通高等职业院校,坐落在山东省济宁市区。学校前身是1979成立的兖州矿区职工大学和济宁广播电视大学,合并称为济宁大学,后因学校改革于20
辽宁农业职业技术学院应用电子技术(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是辽宁农业职业技术学院应用电子技术(专科类)介绍信息:培养目标:本专业培养掌握电子仪器测量技术、可编程逻辑控制器应用技术、微电子组装(SMT)技术,具有电子产品生产过程管理、质量检测及设备维护能力的高级技术应用性专门人才。 主干课程:物理、电工基础、模拟电路、自动控制、数字电路、单片机原理与接口技术
宁波城市职业技术学院有哪些专业和院系、什么专业比较好 宁波城市职业技术学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了宁波城市职业技术学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。1、宁波城市职业技术学院院系专业设置情况院系设置专业设置商学院会计、投资理财、国际贸易、国际商务、物流管理、报关与
报考宁夏财经职业技术学院选择什么专业好 2017年高考已经结束,新的高三学子们要开始备战新的高考了,对于高考生来说,选对一个专业比选大学还重要,很多想要报考宁夏财经职业技术学院的学生想要了解该校的王牌专业有哪些?小编整理了报考宁夏财经职业技术学院选择什么专业好好的专业推荐,希望对你有所帮助。宁夏财经职业技术学院推荐专业国家重点专业推荐物业管理市场营销国家品牌专业推荐应用英语会计电算化省部重点
2024-05-12 13:02:19
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2024-10-03 02:11:36