2023-07-17 12:39:57 | 谋考网
![]()
由于对黑龙江中医药大学的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于黑龙江的医药类大学时会充满各种疑问。比如:黑龙江中医药大学怎么样好不好?黑龙江中医药大学最好的专业是什么专业?黑龙江中医药大学的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。
一、黑龙江中医药大学怎么样好不好?
从院校级别来看,黑龙江中医药大学是一所比较好的名牌大学。学校隶属于黑龙江省,入选成为保研资格、卓越医生(中医)、双万计划、省重点高校,级别比较高。
二、黑龙江中医药大学最好的学科专业排名
以下这些学科受教育部及国际认可度高,可被称为黑龙江中医药大学的强势王牌学科。
1、教育部全国第四轮学科评估结果
黑龙江中医药大学被评为A+的学科为:中药学
黑龙江中医药大学被评为B+的学科为:中医学

黑龙江中医药大学被评为B的学科为:中西医结合
黑龙江中医药大学被评为B-的学科为:药学
2、进入ESI全球前1%的学科领域
黑龙江中医药大学有2个学科进入了全球前1%,分别为:药理学与毒物学、临床医学。
三、黑龙江中医药大学最好的专业
1、黑龙江中医药大学的国家级特色专业都是黑龙江中医药大学最好的专业,具体名单如下:
中医学、药物制剂、中药学、针灸推拿学。
2、黑龙江中医药大学最好的专业排名
(按专业分数线高低排序)
由于黑龙江省招生考试院目前还未公布2022年的专业分,所以本文将以黑龙江中医药大学在河北2022年高考的录取情况为例,为大家展示黑龙江中医药大学最好的专业排名。
根据排名可知:
黑龙江中医药大学2022年在河北历史类收分最高的专业是中医学,其最低分为576分、最低位次为5405位;
黑龙江中医药大学2022年在河北历史类收分最低的专业是助产学,其最低分为513分、最低位次为26237位;
黑龙江中医药大学2022年在河北物理类收分最高的专业是中医学(5+3一体化),其最低分为575分、最低位次为22143位;
黑龙江中医药大学2022年在河北物理类收分最低的专业是助产学,其最低分为496分、最低位次为95288位。
下图为黑龙江中医药大学最好的专业排名详细表:
友情提醒:下载五米高考,可查阅黑龙江中医药大学在你的高考省份各专业的录取分数线、位次排名。(各大手机应用市场均可下载五米高考)

2022年黑龙江中医药大学黑龙江省录取结果统计表(校本部)
| 序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
| 1 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年) | 5 | 提前批次 | 文史 | 492 | 457 | 463 | 8640 |
| 2 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年) | 5 | 提前批次 | 理工 | 508 | 420 | 429 | 41074 |
| 3 | 中西医临床医学(学制五年) | 5 | 地方农村专项 | 理工 | 461 | 423 | 429 | 39943 |
| 4 | 中医学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 文史 | 546 | 507 | 463 | 3363 |
| 5 | 针灸推拿学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 文史 | 507 | 483 | 463 | 5526 |
| 6 | 中医康复学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 482 | 476 | 463 | 6268 |
| 7 | 中医骨伤科学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 文史 | 495 | 472 | 463 | 6728 |
| 8 | 中西医临床医学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 文史 | 506 | 481 | 463 | 5728 |
| 9 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 本科一批 | 理工 | 543 | 518 | 429 | 11960 |
| 10 | 中医学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 理工 | 516 | 479 | 429 | 21654 |
| 11 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 本科一批 | 理工 | 526 | 514 | 429 | 12840 |
| 12 | 针灸推拿学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 理工 | 501 | 446 | 429 | 31880 |
| 13 | 中医康复学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 理工 | 467 | 441 | 429 | 33555 |
| 14 | 中医骨伤科学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 理工 | 484 | 444 | 429 | 32535 |
| 15 | 中西医临床医学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 理工 | 513 | 449 | 429 | 30862 |
| 16 | 药学 | 4 | 本科一批 | 理工 | 478 | 440 | 429 | 33897 |
| 17 | 药物制剂 | 4 | 本科一批 | 理工 | 471 | 431 | 429 | 37040 |
| 18 | 中药学 | 4 | 本科一批 | 理工 | 478 | 440 | 429 | 33897 |
| 19 | 中西医临床医学(学制五年) | 5 | 国家贫困地区专项 | 理工 | 509 | 478 | 429 | 21916 |
| 20 | 运动康复 | 4 | 本科二批 | 文史 | 460 | 452 | 365 | 9357 |
| 21 | 康复治疗学 | 4 | 本科二批 | 文史 | 472 | 450 | 365 | 9651 |
| 22 | 护理学 | 4 | 本科二批 | 文史 | 464 | 448 | 365 | 9945 |
| 23 | 市场营销 | 4 | 本科二批 | 文史 | 448 | 448 | 365 | 9945 |
| 24 | 公共事业管理 | 4 | 本科二批 | 文史 | 456 | 449 | 365 | 9791 |
| 25 | 运动康复 | 4 | 本科二批 | 理工 | 420 | 407 | 308 | 46029 |
| 26 | 生物技术 | 4 | 本科二批 | 理工 | 413 | 404 | 308 | 47182 |
| 27 | 应用心理学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 435 | 421 | 308 | 40699 |
| 28 | 医学信息工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 431 | 420 | 308 | 41074 |
| 29 | 制药工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 431 | 413 | 308 | 43801 |
| 30 | 食品科学与工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 437 | 403 | 308 | 47544 |
| 31 | 药物分析 | 4 | 本科二批 | 理工 | 427 | 411 | 308 | 44527 |
| 32 | 中药资源与开发 | 4 | 本科二批 | 理工 | 420 | 408 | 308 | 45651 |
| 33 | 中药制药 | 4 | 本科二批 | 理工 | 430 | 422 | 308 | 40304 |
| 34 | 康复治疗学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 438 | 407 | 308 | 46029 |
| 35 | 护理学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 431 | 401 | 308 | 48314 |
| 36 | 市场营销 | 4 | 本科二批 | 理工 | 409 | 400 | 308 | 48681 |
| 37 | 公共事业管理 | 4 | 本科二批 | 理工 | 427 | 401 | 308 | 48314 |
| 38 | 智能医学工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 418 | 411 | 308 | 44527 |
点击查看其他省份2022年录取分数线:http://zsjy.hljucm.net/xxzs/lnfsxlist2.jsp?pages=1&bt=&nf=2022&zy=0
2021年黑龙江中医药大学黑龙江省录取结果公示
| 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 | |
| 文史 | 103 | 103 | 553 | 485 | 472 | 6622 | |
| 理工 | 480 | 480 | 568 | 432 | 415 | 36477 | |
2021年黑龙江中医药大学黑龙江省一批B录取结果公示
| 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
| 理工 | 20 | 20 | 465 | 411 | 415 | 39898 |
2021年黑龙江中医药大学黑龙江省二批(A)录取结果公示
| 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
| 文史 | 31 | 31 | 484 | 450(哈尔滨)/450(佳木斯) | 354 | 10618 |
| 理工 | 180 | 180 | 441 | 367(哈尔滨)/383(佳木斯) | 280 | 54399/49188 |
2021年黑龙江中医药大学黑龙江省提前批录取结果公示
| 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 | |
| 文史 | 13 | 13 | 499 | 466 | 354 | 8687 | |
| 理工 | 37 | 37 | 476 | 426 | 280 | 35311 | |
2021年黑龙江中医药大学黑龙江省国家专项计划录取结果公示
| 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 | |
| 理工 | 10 | 10 | 510 | 489 | 415 | 18822 | |
点击查看其他省份2021年录取分数线:
http://zsjy.hljucm.net/xxzs/zsxxlist.jsp?pages=1&bt=
2020年黑龙江中医药大学黑龙江省录取结果统计表
| 序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
| 1 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 文史 | 31 | 13 | 506 | 476 | 483 | 9171 |
| 2 | 中医学 | 5 | 一批次 | 文史 | 31 | 18 | 563 | 535 | 483 | 3482 |
| 3 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 理工 | 89 | 37 | 508 | 456 | 455 | 38868 |
| 4 | 中医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 89 | 52 | 563 | 529 | 455 | 18813 |
| 5 | 中西医临床医学 | 5 | 特困地区 | 理工 | 102 | 10 | 535 | 510 | 455 | 23416 |
| 6 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 102 | 92 | 559 | 509 | 455 | 23649 |
| 7 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 文史 | 34 | 34 | 556 | 506 | 483 | 5911 |
| 8 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 文史 | 12 | 12 | 519 | 500 | 483 | 6484 |
| 9 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 文史 | 32 | 32 | 534 | 500 | 483 | 6484 |
| 10 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 一批次 | 理工 | 16 | 16 | 564 | 548 | 455 | 14706 |
| 11 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 一批次 | 理工 | 28 | 28 | 583 | 564 | 455 | 11654 |
| 12 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 理工 | 98 | 98 | 561 | 492 | 455 | 28172 |
| 13 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 理工 | 37 | 37 | 518 | 485 | 455 | 30091 |
| 14 | 药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 40 | 40 | 521 | 482 | 455 | 30957 |
| 15 | 药物制剂 | 4 | 一批次 | 理工 | 33 | 33 | 518 | 488 | 455 | 29274 |
| 16 | 中药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 28 | 28 | 544 | 496 | 455 | 27063 |
| 17 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 理工 | 8 | 8 | 458 | 442 | 301 | 43385 |
| 18 | 生物技术 | 4 | 二批次 | 理工 | 11 | 11 | 462 | 442 | 301 | 43385 |
| 19 | 应用心理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 5 | 5 | 488 | 362 | 301 | 71367 |
| 20 | 医学信息工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 4 | 4 | 473 | 444 | 301 | 42719 |
| 21 | 制药工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 8 | 8 | 484 | 459 | 301 | 37938 |
| 22 | 食品科学与工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 14 | 14 | 448 | 379 | 301 | 65316 |
| 23 | 药物分析 | 4 | 二批次 | 理工 | 14 | 14 | 483 | 450 | 301 | 40817 |
| 24 | 药学 | 4 | 二批次 | 理工 | 3 | 3 | 417 | 406 | 301 | 55691 |
| 25 | 中药资源与开发 | 4 | 二批次 | 理工 | 15 | 15 | 479 | 393 | 301 | 60242 |
| 26 | 中药制药 | 4 | 二批次 | 理工 | 13 | 13 | 471 | 454 | 301 | 39492 |
| 27 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 理工 | 37 | 37 | 471 | 393 | 301 | 60242 |
| 28 | 护理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 51 | 51 | 485 | 436 | 301 | 45337 |
| 29 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 理工 | 6 | 6 | 446 | 388 | 301 | 61998 |
| 30 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 理工 | 6 | 6 | 448 | 388 | 301 | 61998 |
| 31 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 文史 | 3 | 3 | 485 | 473 | 356 | 9574 |
| 32 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 文史 | 11 | 11 | 490 | 464 | 356 | 10809 |
| 33 | 护理学 | 4 | 二批次 | 文史 | 17 | 17 | 464 | 447 | 356 | 13288 |
| 34 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 483 | 466 | 356 | 10515 |
| 35 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 471 | 470 | 356 | 9991 |
| 36 | 助产学 | 4 | 二批次 | 文史 | 14 | 14 | 473 | 448 | 356 | 13102 |
2020各省录取分数线(点击下方链接,可查询)
2019年黑龙江省本科分专业录取情况
| 序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 |
| 1 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 一批次 | 理工 | 16 | 16 | 583 | 556 | 477 |
| 2 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 一批次 | 理工 | 28 | 28 | 585 | 559 | 477 |
| 3 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 文史 | 13 | 13 | 533 | 484 | 424 |
| 4 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 理工 | 37 | 37 | 519 | 444 | 372 |
| 5 | 中西医临床医学 | 5 | 特困地区 | 理工 | 10 | 10 | 539 | 519 | 477 |
| 6 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 一批次 | 文史 | 18 | 18 | 565 | 540 | 500 |
| 7 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 文史 | 21 | 21 | 582 | 524 | 500 |
| 8 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 文史 | 7 | 7 | 530 | 520 | 500 |
| 9 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 文史 | 25 | 25 | 550 | 521 | 500 |
| 10 | 中医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 55 | 55 | 562 | 541 | 477 |
| 11 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 理工 | 61 | 61 | 572 | 518 | 477 |
| 12 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 理工 | 22 | 22 | 549 | 516 | 477 |
| 13 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 54 | 54 | 552 | 524 | 477 |
| 14 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 10 | 10 | 498 | 477 | 477 |
| 15 | 中西医临床医学(中外联合办学) | 5 | 二批次 | 文史 | 15 | 15 | 514 | 496 | 424 |
| 16 | 中西医临床医学(中外联合办学) | 5 | 二批次 | 理工 | 35 | 35 | 511 | 482 | 372 |
| 17 | 药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 40 | 40 | 541 | 509 | 477 |
| 18 | 药物制剂 | 4 | 一批次 | 理工 | 33 | 33 | 545 | 504 | 477 |
| 19 | 中药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 32 | 32 | 550 | 515 | 477 |
| 20 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 理工 | 8 | 8 | 485 | 472 | 372 |
| 21 | 生物技术 | 4 | 二批次 | 理工 | 11 | 11 | 480 | 463 | 372 |
| 22 | 应用心理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 2 | 2 | 486 | 480 | 372 |
| 23 | 医学信息工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 4 | 4 | 480 | 464 | 372 |
| 24 | 制药工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 9 | 9 | 499 | 476 | 372 |
| 25 | 食品科学与工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 11 | 11 | 478 | 458 | 372 |
| 26 | 药物分析 | 4 | 二批次 | 理工 | 15 | 15 | 487 | 463 | 372 |
| 27 | 中药资源与开发 | 4 | 二批次 | 理工 | 13 | 13 | 476 | 460 | 372 |
| 28 | 中药制药 | 4 | 二批次 | 理工 | 15 | 15 | 490 | 476 | 372 |
| 29 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 理工 | 33 | 33 | 507 | 466 | 372 |
| 30 | 护理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 48 | 48 | 490 | 456 | 372 |
| 31 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 理工 | 3 | 3 | 456 | 436 | 372 |
| 32 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 理工 | 3 | 3 | 460 | 457 | 372 |
| 33 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 文史 | 3 | 3 | 497 | 495 | 424 |
| 34 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 文史 | 11 | 11 | 507 | 498 | 424 |
| 35 | 护理学 | 4 | 二批次 | 文史 | 13 | 13 | 503 | 491 | 424 |
| 36 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 491 | 491 | 424 |
| 37 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 495 | 490 | 424 |
2018年黑龙江省本科分专业录取情况
专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中医学 | 文史 | 提前批 | 5 | 502 | 493 | 497.5 |
中医学 | 理工 | 提前批 | 15 | 548 | 488 | 518 |
中药学 | 理工 | 提前批 | 6 | 497 | 453 | 469.3 |
中药学 | 理工 | 一批 | 6 | 556 | 531 | 543 |
中医学 | 理工 | 一批 | 65 | 572 | 529 | 547 |
中西医临床医学 | 理工 | 一批 | 143 | 554 | 493 | 522 |
中医学(5+3一体化) | 理工 | 一批 | 34 | 611 | 559 | 573 |
中医学(5+3一体化、专业硕士儿科学) | 理工 | 一批 | 18 | 568 | 547 | 547 |
针灸推拿学 | 理工 | 一批 | 65 | 555 | 497 | 527 |
中医康复学 | 理工 | 一批 | 27 | 555 | 489 | 523 |
中医学 | 文史 | 一批 | 23 | 553 | 523 | 536 |
针灸推拿学 | 文史 | 一批 | 24 | 541 | 516 | 523.1 |
中医康复学 | 文史 | 一批 | 8 | 519 | 510 | 513.6 |
中西医临床医学 | 文史 | 一批 | 48 | 550 | 499 | 516.3 |
运动康复 | 文史 | 二批 | 5 | 487 | 477 | 479.2 |
公共事业管理 | 文史 | 二批 | 2 | 475 | 474 | 474.5 |
康复治疗学 | 文史 | 二批 | 12 | 491 | 478 | 483.1 |
护理学 | 文史 | 二批 | 17 | 503 | 472 | 476.1 |
市场营销 | 文史 | 二批 | 2 | 476 | 475 | 475.5 |
运动康复 | 理工 | 二批 | 15 | 474 | 452 | 461.7 |
生物技术 | 理工 | 二批 | 7 | 472 | 460 | 466.1 |
应用心理学 | 理工 | 二批 | 2 | 486 | 483 | 484.5 |
医学信息工程 | 理工 | 二批 | 4谋考网 | 466 | 465 | 465.8 |
制药工程 | 理工 | 二批 | 16 | 486 | 469 | 474.6 |
食品科学与工程 | 理工 | 二批 | 8 | 470 | 459 | 463.1 |
药学 | 理工 | 二批 | 18 | 514 | 478 | 485.6 |
药物制剂 | 理工 | 二批 | 15 | 509 | 475 | 481.5 |
药物分析 | 理工 | 二批 | 8 | 477 | 466 | 471.6 |
中药资源与开发 | 理工 | 二批 | 7 | 481 | 466 | 471 |
中药制药 | 理工 | 二批 | 6 | 485 | 471 | 476.7 |
康复治疗学 | 理工 | 二批 | 36 | 488 | 461 | 472.3 |
护理学 | 理工 | 二批 | 51 | 500 | 446 | 457.7 |
市场营销 | 理工 | 二批 | 5 | 468 | 447 | 457.3 |
公共事业管理 | 理工 | 二批 | 2 | 473 | 454 | 460.5 |
中西医临床医学(联办) | 文史 | 二批 | 15 | 495 | 480 | 484.4 |
中西医临床医学(联办) | 理工 | 二批 | 35 | 497 | 466 | 477.3 |
护理学(佳木斯) | 理工 | 二批 | 41 | 448 | 422 | 429 |
医学实验技术(佳木斯) | 理工 | 二批 | 39 | 431 | 422 | 426 |
中药制药(佳木斯) | 理工 | 二批 | 21 | 445 | 423 | 434 |
康复治疗学(佳木斯) | 理工 | 二批 | 27 | 451 | 429 | 435 |
医学检验技术(佳木斯) | 理工 | 二批 | 24 | 444 | 422 | 435 |
护理学(佳木斯) | 文史 | 二批 | 14 | 462 | 454 | 457 |
康复治疗学(佳木斯) | 文史 | 二批 | 9 | 476 | 452 | 465 |
2018年黑龙江省专科分专业录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 分数情况 | 省段 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
中医学 | 41 | 理工 | 5 | 5 | 425 | 378 | 160 |
医学美容技术 | 41 | 理工 | 15 | 15 | 375 | 358 | 160 |
针灸推拿 | 41 | 理工 | 5 | 5 | 414 | 383 | 160 |
康复治疗技术 | 41 | 理工 | 5 | 5 | 376 | 365 | 160 |
护理 | 41 | 理工 | 8 | 8 | 376 | 361 | 160 |
医学美容技术 | 41 | 文史 | 5 | 5 | 415 | 393 | 160 |
康复治疗技术 | 41 | 文史 | 5 | 5 | 420 | 397 | 160 |
护理 | 41 | 文史 | 6 | 6 | 419 | 406 | 160 |
2017年黑龙江省本科分专业录取情况
专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应录取情况 |
中医学 | 文史 | 提前批 | 10 | 513 | 461 | 479.6 | 9477 |
中医学 | 理工 | 提前批 | 10 | 519 | 475 | 489 | 26904 |
中医学 | 文史 | 一批 | 25 | 559 | 519 | 530.7 | 3440 |
针灸推拿学 | 文史 | 一批 | 32 | 534 | 498 | 515 | 5178 |
中医学(A段) | 理工 | 一批 | 48 | 555 | 530 | 549.8 | 14084 |
中医学(B段) | 理工 | 一批 | 5 | 523 | 464 | 474.6 | 29877 |
中医学(5+3一体化) | 理工 | 一批 | 30 | 577 | 554 | 560.7 | 9742 |
中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 理工 | 一批 | 15 | 554 | 542 | 550.4 | 11806 |
针灸推拿学 | 理工 | 一批 | 34 | 553 | 519 | 529.8 | 16476 |
中药学 | 理工 | 一批 | 13 | 545 | 525 | 532.4 | 15122 |
运动康复 | 文史 | 二批 | 10 | 474 | 461 | 464.1 | 9477 |
中医康复学 | 文史 | 二批 | 10 | 502 | 475 | 488.3 | 7655 |
中西医临床医学 | 文史 | 二批 | 92 | 534 | 466 | 478.1 | 8813 |
康复治疗学 | 文史 | 二批 | 26 | 487 | 462 | 468.1 | 9357 |
护理学 | 文史 | 二批 | 35 | 487 | 441 | 461.8 | 9477 |
市场营销 | 文史 | 二批 | 3 | 463 | 460 | 461 | 9477 |
运动康复 | 理工 | 二批 | 20 | 456 | 438 | 445.9 | 37373 |
生物技术 | 理工 | 二批 | 10 | 453 | 443 | 447 | 35861 |
应用心理学 | 理工 | 二批 | 12 | 494 | 450 | 459 | 33807 |
医学信息工程 | 理工 | 二批 | 15 | 448 | 440 | 445.6 | 36764 |
制药工程 | 理工 | 二批 | 10 | 462 | 449 | 454.6 | 34102 |
食品科学与工程 | 理工 | 二批 | 9 | 464 | 443 | 447 | 35861 |
中医康复学 | 理工 | 二批 | 10 | 510 | 464 | 485.2 | 29877 |
中西医临床医学 | 理工 | 二批 | 90 | 526 | 465 | 482.7 | 29610 |
药学 | 理工 | 二批 | 25 | 489 | 454 | 463.8 | 32655 |
药物制剂 | 理工 | 二批 | 22 | 517 | 450 | 459 | 33807 |
药物分析 | 理工 | 二批 | 15 | 465 | 446 | 450 | 34967 |
中药资源与开发 | 理工 | 二批 | 12 | 483 | 444 | 452 | 35552 |
中药制药 | 理工 | 二批 | 10 | 471 | 453 | 458.6 | 32938 |
康复治疗学 | 理工 | 二批 | 29 | 471 | 450 | 456.5 | 33807 |
护理学 | 理工 | 二批 | 35 | 474 | 411 | 442.9 | 45796 |
市场营销 | 理工 | 二批 | 5 | 445 | 432 | 440.4 | 39117 |
公共事业管理 | 理工 | 二批 | 7 | 445 | 406 | 422.1 | 47396 |
中西医临床医学(中外联办) | 文史 | 二批 | 25 | 463 | 445 | 453 | 11804 |
中西医临床医学(中外联办) | 理工 | 二批 | 25 | 465 | 376 | 416.7 | 57538 |
护理学(佳木斯) | 理工 | 二批 | 30 | 418 | 399 | 408 | 49849 |
医学实验技术(佳木斯) | 理工 | 二批 | 45 | 416 | 392 | 404 | 52168 |
中药制药(佳木斯) | 理工 | 二批 | 20 | 417 | 399 | 408 | 49849 |
康复治疗学(佳木斯) | 理工 | 二批 | 21 | 433 | 408 | 420 | 46767 |
医学检验技术(佳木斯) | 理工 | 二批 | 15 | 426 | 407 | 416 | 47080 |
护理学(佳木斯) | 文史 | 二批 | 25 | 452 | 439 | 445 | 12746 |
康复治疗学(佳木斯) | 文史 | 二批 | 15 | 455 | 443 | 449 | 12110 |
2017年黑龙江省专科分专业录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 2017 | |||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | |||
中医学 | 41 | 理工 | 33 | 406 | 308 | 160 |
医学美容技术 | 41 | 理工 | 25 | 359 | 313 | 160 |
针灸推拿 | 41 | 理工 | 15 | 359 | 314 | 160 |
康复治疗技术 | 41 | 理工 | 15 | 352 | 313 | 160 |
护理 | 41 | 理工 | 35 | 366 | 313 | 160 |
中药学 | 41 | 理工 | 15 | 357 | 314 | 160 |
药品生产技术 | 41 | 理工 | 10 | 377 | 314 | 160 |
中医学 | 41 | 文史 | 20 | 439 | 376 | 160 |
医学美容技术 | 41 | 文史 | 15 | 418 | 377 | 160 |
针灸推拿 | 41 | 文史 | 15 | 419 | 377 | 160 |
康复治疗技术 | 41 | 文史 | 10 | 405 | 382 | 160 |
护理 | 41 | 文史 | 30 | 413 | 376 | 160 |
黑龙江中医药大学(Heilongjiang University of Chinese Medicine)坐落于哈尔滨市,是黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家中医临床研究基地建设单位、国家“特色重点学科项目”建设高校、卓越医生(中医)教育培养计划、国家级一流本科专业建设单位、中国-匈牙利两国政府项目“中国-中东欧中医药中心”建设单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国首批获得教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部首批批准招收来华留学生院校之一,教育部高等学校中药学类专业教学指导委员会主任委员单位,世界中医药联合会中药化学专业委员会、中药鉴定专业委员会和生殖医学专业委员会会长单位,中华中医药学会方剂学分会主任委员单位,中国针灸学会副会长单位,全国中医药高等教育学会副理事长单位。
黑龙江中医药大学始于1954年创建的黑龙江省中医进修学校;1959年,黑龙江中医学院成立;1996年5月3日更名为黑龙江中医药大学;2002年,黑龙江省中医药学校并入。
更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com
黑龙江中医药大学怎么样好不好?附黑龙江中医药大学最好的专业排名及王牌专业介绍由于对黑龙江中医药大学的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于黑龙江的医药类大学时会充满各种疑问。比如:黑龙江中医药大学怎么样好不好?黑龙江中医药大学最好的专业是什么专业?黑龙江中医药大学的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。一、黑龙江中医药大学怎么样好不好?从院校级别来看,黑龙江中医
黑龙江中医药大学护理专业介绍 说到护理专业,相信也有很多同学对于护理专业的就业现状,多少还是有所了解的吧?现在国内也是有很多比较优秀的护理院校,下面大家就跟着格尔卫校网的小编一起去了解一下,黑龙江中医药大学护理专业怎么样,希望同学阅读文章以后有所帮助! 培养目标:培养具备基础医学和护理学的基本知识、基本理论、护理操作技能及与护理相关的人文社会科学知识,能从事临床护理和预防保健
黑龙江中医药大学有几个校区及校区地址最近有很多考生和家长咨询小编,黑龙江中医药大学有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。黑龙江中医药大学有1个校区,黑龙江中医药大学本部。黑龙江中医药大学校区地址及简介黑龙江中医药大学本部。位于香坊区和平路24号。据2016年1月学校官网信息显示,学校下设11个学院、11个附属医院(9个非直属);设有2
2022黑龙江中医药大学历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022黑龙江中医药大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的黑龙江中医药大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年黑龙江中医药大学录取分数线【黑龙江】2022年黑龙江中医
浙江中医药大学临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年浙江中医药大学临床医学录取分数线,最低排名?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现浙江中医药大学五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.2022年浙江中医药大学临床医学(五年制)在各省的招生数据如下。1.浙江:最低投标分607,排名40399。2.山东:最低分584,排名24956。3.河北:最低分57
一、黑龙江中医药大学黑龙江录取分数线是多少1、2023年黑龙江高考文科普通类本科一批A段考生上黑龙江中医药大学的最低录取分数线需要449分,对应的最低录取位次为5695名。2、2023年黑龙江高考理科普通类本科一批A段考生上黑龙江中医药大学的最低录取分数线需要432分,对应的最低录取位次为31267名。二、黑龙江中医药大学黑龙江多少分可以上(近三年)1、2023年黑龙江中医药大学在黑龙江的最低
