2023-07-19 12:07:14 | 谋考网
![]()
1、2022年武汉生物工程学院在江苏物理的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为149533;
2、2022年武汉生物工程学院在云南理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为87348;
3、2022年武汉生物工程学院在陕西文科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为56462;
4、2022年武汉生物工程学院在山西理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为57252;
5、2022年武汉生物工程学院在黑龙江理科的最低录取分数线为297分,对应的录取位次为88090;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 28299 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 153767 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37785 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34043 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156206 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159661 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160858 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52463 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 35372 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 38131 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 478 | 26388 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 50424 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225332 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 466 | 199506 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 22574 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102933 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21383 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 457 | 39578 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 141036 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 453 | 6737 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 450 | 42901 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27399 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 446 | 43975 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 441 | 292256 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 441 | 83237 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 434 | 70119 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76641 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 14567 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 424 | 87815 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 416 | 23982 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87446 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 403 | 291009 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 397 | 203341 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 393 | 89756 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 390 | 24802 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 386 | 154165 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 383 | 17093 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 383 | 56462 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 382 | 189965 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 382 | 111971 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 381 | 129273 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 379 | 95010 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115271 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 375 | 81201 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 20839 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 369 | 37344 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 73119 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 363 | 106765 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 361 | 58742 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 360 | 50969 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 359 | 28436 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 11156 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 349 | 29458 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 347 | 128937 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 345 | 246324 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28620 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 331 | 147447 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 326 | 57252 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 323 | 11764 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 317 | 164399 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 300 | 21213 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 298 | 186044 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 297 | 88090 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 290 | 34769 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 285 | 186812 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 272 | 25358 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 271 | 21048 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 270 | 42053 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 232 | 28049 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 227 | 73224 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

武汉生物工程学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的武汉生物工程学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。谋考网
>
>
| 1 | 生物制药技术 | 4.5(169人) |
| 2 | 生物技术类 | 4.3(118人) |
| 3 | 生物技术及应用 | 4.2(96人) |
| 4 | 园艺技术 | 4.2(93人) |
| 5 | 微生物技术及应用 | 4.3(90人) |
| 6 | 工程造价 | 4.5(75人) |
| 7 | 财务管理 | 4.6(62人) |
| 8 | 药品经营与管理 | 4.2(57人) |
| 9 | 园林技术 | 4.2(52人) |
| 10 | 建筑工程技术 | 4.3(48人) |
| 1 | 视觉传达艺术设计 | 4.9(7人) |
| 2 | 市场营销 | 4.7(28人) |
| 3 | 食品营养与检测 | 4.7(28人) |
| 4 | 计算机信息管理 | 4.7(18人) |
| 5 | 财务管理 | 4.6(62人) |
| 6 | 园林工程技术 | 4.6(39人) |
| 7 | 环境监测与治理技术 | 4.6(14人) |
| 8 | 生物制药技术 | 4.5(169人) |
| 9 | 工程造价 | 4.5(75人) |
| 10 | 计算机应用技术 | 4.5(32人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com
武汉工程大学最低分数线录取率是多少(2023年各省最低排名和分数线)?一、武汉工程大学最低分数线录取是多少1、2022年武汉工程大学在河北物理的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为38584;2、2022年武汉工程大学在福建物理的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为26324;3、2022年武汉工程大学在安徽理科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为42932;4、2022
2023年武汉工程科技学院重点专业排名(优势王牌专业整理)武汉工程科技学院王牌专业排名有艺术设计、测绘工程、地理信息系统专业、产品设计(珠宝首饰设计方向)、环镜设计等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。武汉工程科技学院王牌专业排名1、一流本科专业建设点(省级):1英语2020省级2电子信息工程20192、湖北省重点培育本科专业:测绘工程、艺术设计3、
武汉设计工程学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、武汉设计工程学院王牌专业名单“湖北省综合改革试点项目”和“荆楚卓越人才”协同育人计划项目:食品科学与工程
武汉生物工程学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几学生宿舍的最低标准就是标准的四人间,还有豪华的二人间。教师团队都是优秀的尽职尽责的团队。药学等专业的就业前景是一路光明的,读出来不怕找不到工作。武汉生物工程学院口碑怎么样武生院很好,校园环境优美,教师资源雄厚,教学实施比较完善。但是,不得不说我们学校的位置确实有点偏,还好阳逻地铁线从校门口经过,很方便。我们学校有5个食堂,宿舍有4人间和2人间开供大
武汉生物工程学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、武汉生物工程学院王牌专业名单湖北省品牌专业:生物工程湖北省“专业综合改革试点”项目:制药工程、生物工程、环境工程省级品牌专业:生物工程湖北省专业综合改革试点项目:生物工程、制药工程湖北重点建设学科“荆楚卓越工程师协同育人计划”项目:制药工程、机械设计制造及其自动化省级品牌专
武汉软件工程职业学院王牌专业有哪些及专业排名 武汉软件工程职业学院专业排名和武汉软件工程职业学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了武汉软件工程职业学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、武汉软件工程职业学院王牌专业名单国家示范(骨干)高职院校重点建设专业:软件技
武汉生物工程学院重点学科生物工程专业面向生物制品产业方向被列为湖北省普通高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目武汉生物工程学院院校简介武汉生物工程学院院校简介武汉生物工程学院是教育部批准的全日制普通本科高校,是湖北省唯一通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估的民办高校。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花
武汉生物工程学院宿舍怎么样大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。武汉生物工程学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是武汉生物工程学院宿舍条件:武汉生物工程学院宿舍条件四人标间及二人间,收费统一按国家标准。武汉生物工程学院校园环境建校之初,著名科学家钱学森院士先后两
2023-03-16 14:55:08
2023-03-26 04:55:11
2024-04-29 17:31:38
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59
2023-10-18 23:30:12