2023-07-21 06:02:55 | 谋考网
![]()
1、2022年上海立信会计金融学院在江西文科的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为2933;
2、2022年上海立信会计金融学院在湖南物理的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为57830;谋考网
3、2022年上海立信会计金融学院在广西文科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为19660;
4、2022年上海立信会计金融学院在宁夏理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为10641;
5、2022年上海立信会计金融学院在新疆理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为17331;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8802 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 63306 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 584 | 9438 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 28255 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5389 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2933 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 39284 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17768 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 559 | 6219 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 557 | 8901 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6493 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 62446 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 34688 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54513 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 57769 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5613 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 25159 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70152 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 10127 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 16713 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11136 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 12891 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 537 | 4127 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 9678 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 2005 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 2005 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18876 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 523 | 23289 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 523 | 2250 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 9563 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 108302 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 516 | 25199 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 23353 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 49876 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 4175 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 500 | 19660 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 87454 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 497 | 170248 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1353 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 495 | 14512 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 27652 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 489 | 6929 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 6477 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 22006 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 474 | 23219 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 468 | 24958 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 451 | 3230 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 450 | 24314 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 63917 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61425 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 431 | 168304 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3445 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 17331 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 343 | - |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 326 | - |
| 2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 237 | 1995 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

高考填报志愿时,上海立信会计金融学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的上海立信会计金融学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。
1、2019年度一流本科专业建设点名单6个(国家级+省级)
国家级(4个):会计学、金融学、国际经济与贸易、审计学;
上海市级(2个):税收学和应用统计学。
国家特色专业:会计学、金融学
上海市专业综合改革试点本科专业:金融学、税务、财政学
上海市属高校应用型本科试点专业:会计学、金融学、市场营销学、国际经济与贸易、经济统计学、保险学、税收学、电子商务
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com
上海立信会计金融学院怎么样好不好?附上海立信会计金融学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对上海立信会计金融学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于上海的财经类大学时会充满各种疑问。比如:上海立信会计金融学院怎么样好不好?上海立信会计金融学院最好的专业是什么专业?上海立信会计金融学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。一、上海立信会计金融学院怎么样好不好?
上海立信会计金融学院有几个校区及校区地址哪个校区最好最近有许多考生和家长咨询小编,上海立信会计金融学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下那么面小编统一回复一下考生们的问题。上海立信会计金融学院现在有3个校区,分别为:松江校区、浦东校区和徐汇校区上海立信会计金融学院校区地址及简介1.上海立信会计金融学院松江校区地址:松江区文翔路2800号。上海立信会计金融学院是一
上海立信会计金融学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)上海立信会计金融学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?上海立信会计金融学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上上海立信会计金融学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考上海立信会计金融学院的学子,找到上海立信会计金融学院最牛的专业。一、上海立信会计金融学院最好的专业有哪些?根据上海
上海立信会计金融学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线上海立信会计金融学院排名全国第几位?上海立信会计金融学院在上海排名多少名?上海立信会计金融学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文将为大家奉上上海立信会计金融学院排名2023最新排名一览表榜单,及上海立信会计金融学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、上海立信会计金融学院排
上海立信会计金融学院重点学科“开放经济与贸易”学科成为上海市市级重点学科,会计学、国际贸易、金融学三个学科成为上海市教委重点学科,“中国立信风险管理研究院”、“金融信用知识创新体系建设”成为上海市教委“高水平特色发展项目”。会计学专业成为教育部高等学校特色专业建设点;会计学成为上海市教育高地。上海立信会计金融学院院校简介上海立信会计金融学院院校简介上海立信会计金融学院是一所会计、金融特
上海立信会计金融学院就业状况上海立信会计金融学院就业状况毕业生就业前景与时俱进、不断创新的立信人,秉承“信以立志、信以守身、信以处事、信以待人、毋忘‘立信’、当必有成”的24字校训,坚持“立信为本,实践为衡,求是务实,报效社会”的办学理念,立足“诚信、实用、开放”的培养目标,先后为社会输送了20余万能主动适应社会需要,具有创新精神和实践能力的财经管理人才,在社会上形成了良好的立信品牌
一、2024上海立信会计金融学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批金融学(国家级特色专业,国家级一流本科专业建设点,上海市属高校应用型本科试点专业)1576500/4上海2024综合本科普通批信用管理256500/4上海2024综合本科普通批经济学(上海市一流本科专业建设点)406500/4上海2024综合本科普通批国际经济与贸易(国家级一
上海立信会计金融学院收费标准上海立信会计金融学院收费标准十、收费标准学费标准1、一般专业:每生每学年最高不超过5000元[沪价行(2000)第120号];2、高职教育:每生每学年最高不超过7500元[沪价行(2000)第120号];3、中日合作办学专业:每生每学年最高不超过15000元[沪教委财(2005)34号]。住宿费标准每生每学年最高不超过1400
2023-03-16 14:55:08
2023-03-26 04:55:11
2024-04-29 17:31:38
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59
2023-10-18 23:30:12