2023-07-31 18:59:18 | 谋考网
![]()
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考西安财经大学行知学院的考生们注意了,西安财经大学行知学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年西安财经大学行知学院的分数线详情!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 广告学(校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学(校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 行政管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财政学(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财政学(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 行政管理(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 行政管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 390 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 390 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:校区) | 381 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校区) | 393 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:校区) | 451 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流工程(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财政学(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 英语(招收英语语种考生) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理(校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财政学(校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融学(校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理(校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财政学(校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学(校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 行政管理(校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 审计学(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融学(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 410 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(办学地点:校区) | 375 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校区) | 378 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校区) | 385 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学(办学地点:校区) | 438 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(办学地点:校区) | 460 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财政学(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 审计学(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 行政管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:校区;只招英语语种考生) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 389 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 400 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校区) | 457 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校区) | 457 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 行政管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财政学 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 广告学(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融学(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 广告学(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:陕西省西安市灞桥区狄寨路57号校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 行政管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。

财政学
财政学是以研究国家为主体的财政分配关系的形成和发展规律的二级经济学科,是经济学学科重要的组成部分。财政学研究政府如何为满足社会公共需要而筹集、使用和管理资金。内容包括财政理论、财政制度和财政管理方法。财政学可按财政分配主体分为:以国家财政为研究对象的财政学,以及对各个国家财政制度进行比较研究的比较财政制度学。
市场营销
市场营销(Marketing)又称为市场学、市场行销或行销学。简称“营销”,台湾常称作“行销”;是指个人或集体通过交易其创造的产品或价值,以获得所需之物,实现双赢或多赢的过程。
广播电视学
广播电视在未来数十年内将继续呈蓬勃发展之势,电视与报刊、广播等媒体相比具有一定优势,因此广播电视学备受人们的关注。广播电视新闻业仍是人们生活中不可或缺的一部分。中国传媒在未来数十年内将继续呈蓬勃发展之势明显,虽然即将迎来因特网的强劲挑战,但未来的传媒业,不可能让某一模式独占鳌头。

