2023-08-23 06:01:50 | 谋考网
![]()
北京高位次排名在29693的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京印刷学院、北京农学院、北京物资学院、山西师范大学、辽宁师范大学、东北电力大学、湖州师范学院、安徽农业大学、华东交通大学,具体各大学录取位次如下:
1、西南民族大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在29693名左右;
2、湖州师范学院(不限)2023年在北京录取位次排名在29693名左右;
3、北京物资学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在29693名左右;
4、中国人民警察大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在29693名左右;
5、山西大同大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在29693名左右;
6、南京特殊教育师范学院(不限)2023年在北京录取位次排名在29693名左右;
7、东北电力大学(不限)2023年在北京录取位次排名在29693名左右;
8、温州大学(历史/地理(2选1))2023年在北京录取位次排名在29946名左右;
9、北京印刷学院(不限)2023年在北京录取位次排名在29946名左右;
10、西南科技大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在29946名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
| 2 | 湖州师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
| 3 | 北京物资学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
| 4 | 中国人民警察大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
| 5 | 山西大同大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
| 6 | 南京特殊教育师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
| 7 | 东北电力大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
| 8 | 温州大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
| 9 | 北京印刷学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
| 10 | 西南科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
| 11 | 南京工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
| 12 | 西安工程大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
| 13 | 山西师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
| 14 | 岭南师范学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
| 15 | 洛阳理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
| 16 | 海南师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
| 17 | 华东交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
| 18 | 华北水利水电大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
| 19 | 北京农学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
| 20 | 云南财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
| 21 | 辽宁师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
| 22 | 北京物资学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
| 23 | 华北水利水电大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
| 24 | 天津医科大学临床医学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
| 25 | 华北水利水电大学(物理/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 507 | 30205 |
| 26 | 石河子大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
| 27 | 湖南农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
| 28 | 广东金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
| 29 | 湖南科技大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
| 30 | 三峡大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
| 31 | 北京联合大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
| 32 | 江苏科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
| 33 | 湘南学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 506 | 30461 |
| 34 | 中国劳动关系学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 505 | 30685 |
| 35 | 贵州财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 505 | 30685 |
| 36 | 内蒙古科技大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 505 | 30685 |
| 37 | 中北大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 505 | 30685 |
| 38 | 河南农业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 505 | 30685 |
| 39 | 安徽农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 505 | 30685 |
| 40 | 河南理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 505 | 30685 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、西南民族大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南民族大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 |
| 2 | 西南民族大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
| 3 | 西南民族大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 |
| 4 | 西南民族大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 472 | 28470 |
| 5 | 西南民族大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 499 | 27615 |
| 6 | 西南民族大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 515 | 24600 |
2、湖州师范学院历年录取分数线谋考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州师范学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 |
| 2 | 湖州师范学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
| 3 | 湖州师范学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 472 | 28470 |
| 4 | 湖州师范学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 477 | 27748 |
| 5 | 湖州师范学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 485 | 30118 |
| 6 | 湖州师范学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 486 | 29953 |
3、北京物资学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京物资学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
| 2 | 北京物资学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 |
| 3 | 北京物资学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
| 4 | 北京物资学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 |
| 5 | 北京物资学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 481 | 27172 |
| 6 | 北京物资学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 482 | 27008 |
| 7 | 北京物资学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 |
| 8 | 北京物资学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 |
| 9 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 526 | 22474 |
| 10 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 528 | 22059 |
| 11 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 532 | 21287 |
| 12 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 533 | 21066 |
| 13 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 |
| 14 | 北京物资学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 |
| 15 | 北京物资学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 |
| 16 | 北京物资学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 |
| 17 | 北京物资学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 516 | 24408 |
4、中国人民警察大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民警察大学(07)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 |
| 2 | 中国人民警察大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 472 | 30691 |
| 3 | 中国人民警察大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 |
| 4 | 中国人民警察大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
| 5 | 中国人民警察大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
| 6 | 中国人民警察大学(08)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 7 | 中国人民警察大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 |
| 8 | 中国人民警察大学(06)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 9 | 中国人民警察大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 467 | 29210 |
| 10 | 中国人民警察大学(06)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 425 | 34405 |
| 11 | 中国人民警察大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 472 | 28470 |
| 12 | 中国人民警察大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 |
| 13 | 中国人民警察大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 490 | 25810 |
| 14 | 中国人民警察大学(07)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 |
| 15 | 中国人民警察大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 16 | 中国人民警察大学(02)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 473 | 32056 |
| 17 | 中国人民警察大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 492 | 28886 |
5、山西大同大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大同大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 2 | 山西大同大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 |
| 3 | 山西大同大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 |
| 4 | 山西大同大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 |
一、2023北京高考排名104的考生报什么大学北京高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名115的考生报什么大学北京高位次排名在115的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名127的考生报什么大学北京高位次排名在127的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名144的考生报什么大学北京高位次排名在144的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名168的考生报什么大学北京高位次排名在168的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名192的考生报什么大学北京高位次排名在192的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名221的考生报什么大学北京高位次排名在221的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名251的考生报什么大学北京高位次排名在251的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
2024-11-30 23:55:27
2025-06-21 13:58:06
2024-12-21 04:53:40
2024-11-07 17:52:06
2025-03-26 15:18:37
2025-06-21 17:17:33