2023-09-04 12:50:12 | 谋考网
![]()
海南高位次排名在23302的考生能报考的大学名单有:天津科技大学、廊坊师范学院、内蒙古工业大学、内蒙古师范大学、南阳师范学院、乐山师范学院、西北师范大学、兰州财经大学、浙江万里学院、平顶山学院,具体各大学录取位次如下:
1、荆楚理工学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在23302名左右;
2、长春工程学院(化学必选)2023年在海南录取位次排名在23302名左右;
3、河南财政金融学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在23302名左右;
4、太原学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在23302名左右;
5、浙江万里学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在23302名左右;
6、保定学院(物/化/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在23302名左右;
7、黑龙江工程学院(不限)2023年在海南录取位次排名在23302名左右;
8、平顶山学院(不限)2023年在海南录取位次排名在23302名左右;
9、山西工学院(不限)2023年在海南录取位次排名在23302名左右;
10、六盘水师范学院(物/生/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在23302名左右;
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荆楚理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 2 | 长春工程学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 3 | 河南财政金融学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 4 | 太原学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 5 | 浙江万里学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 6 | 保定学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 7 | 黑龙江工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 8 | 平顶山学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 9 | 山西工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 10 | 六盘水师范学院(物/生/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 11 | 贵阳康养职业大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 12 | 天津科技大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 13 | 安阳工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 14 | 兰州财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 15 | 新乡学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 16 | 廊坊师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 17 | 河南科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 18 | 西北师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 19 | 平顶山学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 545 | 23302 |
| 20 | 衡阳师范学院南岳学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 21 | 衡水学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 22 | 青海民族大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 23 | 廊坊师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 24 | 内蒙古工业大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 25 | 山西大同大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 26 | 衡水学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 27 | 乐山师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 28 | 信阳学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 29 | 四川工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 30 | 湖南人文科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 31 | 攀枝花学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 32 | 新乡学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 33 | 厦门大学嘉庚学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 34 | 贵州师范学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 35 | 南京邮电大学通达学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 36 | 南阳师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 37 | 华北理工大学冀唐学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 38 | 商洛学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 544 | 23544 |
| 39 | 内蒙古师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 543 | 23816 |
| 40 | 攀枝花学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 543 | 23816 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、荆楚理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荆楚理工学院(03)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 2 | 荆楚理工学院(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
| 3 | 荆楚理工学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 4 | 荆楚理工学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 525 | 24582 |
| 5 | 荆楚理工学院(03)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 497 | 30960 |
| 6 | 荆楚理工学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 537 | 21815 |
| 7 | 荆楚理工学院(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 484 | 32377 |
| 8 | 荆楚理工学院(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 532 | 21920 |
| 9 | 荆楚理工学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 534 | 21503 |
2、长春工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春工程学院(06)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 |
| 2 | 长春工程学院(05)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
| 3 | 长春工程学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
| 4 | 长春工程学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 5 | 长春工程学院(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
| 6 | 长春工程学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 544 | 21548 |
| 7 | 长春工程学院(08)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 455 | 39752 |
| 8 | 长春工程学院(07)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 527 | 24063 |
| 9 | 长春工程学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 528 | 23850 |
| 10 | 长春工程学院(06)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
| 11 | 长春工程学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
| 12 | 长春工程学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
| 13 | 长春工程学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 535 | 22280 |
| 14 | 长春工程学院(05)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 539 | 21376 |
| 15 | 长春工程学院(09)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 |
| 16 | 长春工程学院(08)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 509 | 26949 |
| 17 | 长春工程学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 519 | 24733 |
| 18 | 长春工程学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 530 | 22333 |
| 19 | 长春工程学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 531 | 22119 |
| 20 | 长春工程学院(07)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 533 | 21709 |
| 21 | 长春工程学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 534 | 21503 |
| 22 | 长春工程学院(06)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 537 | 20889 |
| 23 | 长春工程学院(05)(物/生/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 538 | 20653 |
3、河南财政金融学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南财政金融学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 2 | 河南财政金融学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 554 | 19326 |
| 3 | 河南财政金融学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 521 | 25445 |
| 4 | 河南财政金融学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 539 | 21376 |
4、太原学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
| 2 | 太原学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 3 | 太原学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 530 | 23372 |
| 4 | 太原学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 540 | 21148 |
| 5 | 太原学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 535 | 22280 |
| 6 | 太原学院(04)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 474 | 34442 |
| 7 | 太原学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 514 | 25839 |
| 8 | 太原学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 531 | 22119 |
| 9 | 太原学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 534 | 21503 |
5、浙江万里学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江万里学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 |
| 2 | 浙江万里学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 |
| 3 | 浙江万里学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 |
| 4 | 浙江万里学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 508 | 28474 |
| 5 | 浙江万里学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 517 | 26369 |
| 6 | 浙江万里学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 508 | 27150 |
| 7 | 浙江万里学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 513 | 26062 |
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名36077的考生报什么大学海南高位次排名在36077的考生能报考的大学名单有:海南大学、哈尔滨师范大学、河南大学、新疆农业大学、海南医学院、上海杉达学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院,具体各大学录取位次如下:1、上海外国语大学贤达经济人文学院(不限)2023年在海南录取位次排名在36077名左右;2、长春财经学院(
一、2023海南高考排名36356的考生报什么大学海南高位次排名在36356的考生能报考的大学名单有:海南大学、哈尔滨师范大学、河南大学、新疆农业大学、海南医学院、上海杉达学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院,具体各大学录取位次如下:1、长春大学旅游学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在36356名左右;2、广州商学院(不限)202
一、2023海南高考排名36591的考生报什么大学海南高位次排名在36591的考生能报考的大学名单有:辽宁大学、海南大学、哈尔滨师范大学、河南大学、四川外国语大学、新疆农业大学、海南医学院、吉林医药学院、上海杉达学院、华南农业大学珠江学院,具体各大学录取位次如下:1、北京工业大学耿丹学院(不限)2023年在海南录取位次排名在36591名左右;2、吉林建筑科技学院(物理必选)2023年在海南录取
一、2023海南高考排名36898的考生报什么大学海南高位次排名在36898的考生能报考的大学名单有:辽宁大学、海南大学、哈尔滨师范大学、聊城大学、河南大学、四川外国语大学、新疆农业大学、海南医学院、吉林医药学院、上海杉达学院,具体各大学录取位次如下:1、北京邮电大学世纪学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在36898名左右;2、长春电子科技学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名
一、2023海南高考排名37168的考生报什么大学海南高位次排名在37168的考生能报考的大学名单有:北京体育大学、辽宁大学、海南大学、北京第二外国语学院、东北财经大学、哈尔滨师范大学、河南大学、四川外国语大学、海南医学院、吉林医药学院,具体各大学录取位次如下:1、广州工商学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在37168名左右;2、山东英才学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在
一、2023海南高考排名37413的考生报什么大学海南高位次排名在37413的考生能报考的大学名单有:北京体育大学、辽宁大学、海南大学、北京第二外国语学院、东北财经大学、哈尔滨师范大学、河南大学、海南医学院、吉林医药学院、四川旅游学院,具体各大学录取位次如下:1、长春工业大学人文信息学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在37413名左右;2、山东英才学院(物理必选)2023年在海南录取
一、2023海南高考排名37650的考生报什么大学海南高位次排名在37650的考生能报考的大学名单有:北京体育大学、辽宁大学、海南大学、北京第二外国语学院、东北财经大学、哈尔滨师范大学、河南大学、四川外国语大学、海南医学院、吉林医药学院,具体各大学录取位次如下:1、辽宁财贸学院(不限)2023年在海南录取位次排名在37650名左右;2、辽宁对外经贸学院(不限)2023年在海南录取位次排名在37
2024-11-30 23:55:27
2025-06-21 13:58:06
2024-12-21 04:53:40
2024-11-07 17:52:06
2025-03-26 15:18:37
2025-06-21 17:17:33