发布时间:2023-09-04 12:51:38 | 谋考网
海南高位次排名在28518的考生能报考的大学名单有:南昌工程学院、太原工业学院、北京城市学院、黄河科技学院、湖北工业大学工程技术学院、西南财经大学天府学院、天津财经大学珠江学院、电子科技大学中山学院、北京科技大学天津学院、文华学院,具体各大学录取位次如下:
1、商丘工学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在28518名左右;
2、沧州交通学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在28518名左右;
3、湘潭理工学院(不限)2023年在海南录取位次排名在28518名左右;谋考网
4、西安培华学院(不限)2023年在海南录取位次排名在28518名左右;
5、西安培华学院(物/史/政(3选1))2023年在海南录取位次排名在28518名左右;
6、湖北工业大学工程技术学院(不限)2023年在海南录取位次排名在28518名左右;
7、云南大学滇池学院(物/史/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在28518名左右;
8、黄河科技学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在28518名左右;
9、绵阳城市学院(历史/地理(2选1))2023年在海南录取位次排名在28518名左右;
10、湖北恩施学院(不限)2023年在海南录取位次排名在28518名左右;
1、商丘工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商丘工学院(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 511 | 29527 |
2 | 商丘工学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 496 | 31180 |
3 | 商丘工学院(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 472 | 34837 |
2、沧州交通学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州交通学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 513 | 29064 |
2 | 沧州交通学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
3 | 沧州交通学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 520 | 27314 |
4 | 沧州交通学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 501 | 30069 |
5 | 沧州交通学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 507 | 28705 |
6 | 沧州交通学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 513 | 27319 |
7 | 沧州交通学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 488 | 31503 |
8 | 沧州交通学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 497 | 29609 |
9 | 沧州交通学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 501 | 28715 |
3、湘潭理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘潭理工学院(02)(地理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
2 | 湘潭理工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 |
3 | 湘潭理工学院(02)(地理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 515 | 26837 |
4 | 湘潭理工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 518 | 26127 |
5 | 湘潭理工学院(02)(地理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 483 | 32596 |
6 | 湘潭理工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 495 | 30016 |
4、西安培华学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培华学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 507 | 30522 |
2 | 西安培华学院(05)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 518 | 27805 |
3 | 西安培华学院(04)(生/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 518 | 27805 |
4 | 西安培华学院(03)(物/史/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 |
5 | 西安培华学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 |
6 | 西安培华学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 498 | 30733 |
7 | 西安培华学院(04)(政/地/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 511 | 27800 |
8 | 西安培华学院(03)(物/政/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 513 | 27319 |
9 | 西安培华学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 515 | 26837 |
10 | 西安培华学院(05)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 519 | 25891 |
11 | 西安培华学院(09)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
12 | 西安培华学院(08)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
13 | 西安培华学院(07)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 |
14 | 西安培华学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 482 | 32796 |
15 | 西安培华学院(05)(生/政/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 487 | 31749 |
16 | 西安培华学院(06)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 495 | 30016 |
17 | 西安培华学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 497 | 29609 |
18 | 西安培华学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 517 | 25165 |
19 | 西安培华学院(04)(物/政/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 538 | 20653 |
5、湖北工业大学工程技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北工业大学工程技术学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 506 | 30779 |
2 | 湖北工业大学工程技术学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
3 | 湖北工业大学工程技术学院(03)(生物必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 |
4 | 湖北工业大学工程技术学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 490 | 32539 |
5 | 湖北工业大学工程技术学院(03)(生物必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 509 | 28255 |
6 | 湖北工业大学工程技术学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 511 | 27800 |
7 | 湖北工业大学工程技术学院(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 475 | 34252 |
8 | 湖北工业大学工程技术学院(02)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 507 | 27353 |