2023-09-04 13:43:54 | 谋考网
![]()
内蒙古高位次排名在51427的考生能报考的大学名单有:唐山师范学院、山西农业大学、吉林农业大学、吉林体育学院、黑龙江八一农垦大学、淮南师范学院、周口师范学院、许昌学院、湖北工程学院、延安大学,具体各大学录取位次如下:
1、山西农业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在51447名左右;
2、扬州大学广陵学院()2022年在内蒙古录取位次排名在51447名左右;
3、滇西应用技术大学()2022年在内蒙古录取位次排名在51729名左右;
4、吕梁学院()2022年在内蒙古录取位次排名在51729名左右;
5、丽水学院()2022年在内蒙古录取位次排名在51729名左右;
6、桂林旅游学院()2022年在内蒙古录取位次排名在51729名左右;
7、湖北经济学院法商学院()2022年在内蒙古录取位次排名在51729名左右;
8、山西传媒学院()2022年在内蒙古录取位次排名在52010名左右;
9、山东电力高等专科学校()2022年在内蒙古录取位次排名在52010名左右;
10、长春大学()2022年在内蒙古录取位次排名在52277名左右;谋考网

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 352 | 51447 |
| 2 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 352 | 51447 |
| 3 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51729 |
| 4 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51729 |
| 5 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51729 |
| 6 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51729 |
| 7 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51729 |
| 8 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 350 | 52010 |
| 9 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 350 | 52010 |
| 10 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 11 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 12 | 许昌学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 13 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 14 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 15 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 16 | 长治学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 17 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 18 | 安顺学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 19 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 20 | 吉林体育学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 21 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 22 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 23 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 24 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 25 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 26 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 27 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 28 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 29 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 30 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 31 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 32 | 淮南师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 33 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 34 | 营口理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 35 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 36 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 37 | 淮阴工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 38 | 山东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 39 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |
| 40 | 黑河学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52277 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、山西农业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 352 | 51447 |
| 2 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 484 | 16846 |
| 3 | 山西农业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 47211 |
| 4 | 山西农业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 493 | 14955 |
| 5 | 山西农业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 383 | 44941 |
| 6 | 山西农业大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 405 | 43522 |
| 7 | 山西农业大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 389 | 45209 |
2、扬州大学广陵学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 352 | 51447 |
| 2 | 扬州大学广陵学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 328 | 52200 |
| 3 | 扬州大学广陵学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 342 | 55110 |
| 4 | 扬州大学广陵学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 359 | 54807 |
| 5 | 扬州大学广陵学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 338 | 57177 |
3、滇西应用技术大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51729 |
| 2 | 滇西应用技术大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 330 | 51783 |
| 3 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 377 | 46534 |
| 4 | 滇西应用技术大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 385 | 48505 |
4、吕梁学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51729 |
| 2 | 吕梁学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 329 | 52006 |
| 3 | 吕梁学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 352 | 52708 |
| 4 | 吕梁学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 391 | 47022 |
| 5 | 吕梁学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 50022 |
5、丽水学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 342 | 54123 |
| 2 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51729 |
| 3 | 丽水学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 318 | 54482 |
| 4 | 丽水学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 331 | 51541 |
| 5 | 丽水学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 340 | 55550 |
| 6 | 丽水学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 382 | 45198 |
| 7 | 丽水学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 385 | 48768 |
| 8 | 丽水学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 424 | 38610 |
| 9 | 丽水学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 372 | 49297 |
| 10 | 丽水学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 393 | 44228 |
一、2023内蒙古高考排名13的考生报什么大学内蒙古高位次排名在13的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名14的考生报什么大学内蒙古高位次排名在14的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名17的考生报什么大学内蒙古高位次排名在17的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名19的考生报什么大学内蒙古高位次排名在19的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名22的考生报什么大学内蒙古高位次排名在22的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名26的考生报什么大学内蒙古高位次排名在26的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名32的考生报什么大学内蒙古高位次排名在32的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名35的考生报什么大学内蒙古高位次排名在35的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
2024-11-30 23:55:27
2025-06-21 13:58:06
2024-12-21 04:53:40
2025-03-26 15:18:37
2024-11-07 17:52:06
2025-06-21 17:17:33