发布时间:2023-09-04 17:57:36 | 谋考网
![]()
江苏高位次排名在159348的考生能报考的大学名单有:常熟理工学院、南阳师范学院、淮阴工学院、梧州学院、上海杉达学院、三江学院、烟台南山学院、湖南理工学院南湖学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院,具体各大学录取位次如下:
1、上海杉达学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在159348名左右;
2、烟台南山学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在159348名左右;
3、南昌航空大学科技学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在159348名左右;
4、湖南理工学院南湖学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在159348名左右;
5、伊犁师范大学(首选物理,再选化学/地理(2选1))2023年在江苏录取位次排名在159348名左右;
6、梧州学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在159348名左右;
7、武汉传媒学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在159348名左右;
8、武汉工程大学邮电与信息工程学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在159348名左右;
9、成都理工大学工程技术学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在159348名左右;
10、浙江工业大学之江学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在160211名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海杉达学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 466 | 159348 |
| 2 | 烟台南山学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 466 | 159348 |
| 3 | 南昌航空大学科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 466 | 159348 |
| 4 | 湖南理工学院南湖学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 466 | 159348 |
| 5 | 伊犁师范大学(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 466 | 159348 |
| 6 | 梧州学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 466 | 159348 |
| 7 | 武汉传媒学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 466 | 159348 |
| 8 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 466 | 159348 |
| 9 | 成都理工大学工程技术学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 466 | 159348 |
| 10 | 浙江工业大学之江学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 11 | 新疆科技学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 12 | 郑州工商学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 13 | 山东财经大学东方学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 14 | 皖江工学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 15 | 浙江师范大学行知学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 16 | 山西晋中理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 17 | 江西师范大学科学技术学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 18 | 北部湾大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 19 | 三江学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 20 | 南昌师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 21 | 安徽外国语学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 22 | 淮阴工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 23 | 常熟理工学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 24 | 集美大学诚毅学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 25 | 浙江工商大学杭州商学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 465 | 160211 |
| 26 | 成都东软学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 464 | 161010 |
| 27 | 青海民族大学(首选物理,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 464 | 161010 |
| 28 | 合肥城市学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 464 | 161010 |
| 29 | 商丘工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 464 | 161010 |
| 30 | 广州南方学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 464 | 161010 |
| 31 | 郑州商学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 464 | 161010 |
| 32 | 青岛农业大学海都学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 464 | 161010 |
| 33 | 河北东方学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 464 | 161010 |
| 34 | 南昌交通学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 464 | 161010 |
| 35 | 南阳师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 464 | 161010 |
| 36 | 湖北大学知行学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 464 | 161010 |
| 37 | 南昌理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 463 | 161813 |
| 38 | 新疆科技学院(首选物理,再选思想政治) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 463 | 161813 |
| 39 | 重庆工商大学派斯学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 463 | 161813 |
| 40 | 南昌大学共青学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 463 | 161813 |

1、上海杉达学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海杉达学院(06)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 406 | - |
| 2 | 上海杉达学院(04)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 443 | 155911 |
| 3 | 上海杉达学院(05)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 450 | 150999 |
| 4 | 上海杉达学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 453 | 148801 |
| 5 | 上海杉达学院(05)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 220 | - |
| 6 | 上海杉达学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 443 | 137164 |
| 7 | 上海杉达学院(04)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 444 | 136522 |
2、烟台南山学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台南山学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 448 | 152428 |
| 2 | 烟台南山学院(02)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 450 | 132327 |
| 3 | 烟台南山学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 437 | 140920 |
3、南昌航空大学科技学院历年录取分数线谋考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌航空大学科技学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 450 | 150999 |
| 2 | 南昌航空大学科技学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 437 | 140920 |
4、湖南理工学院南湖学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南理工学院南湖学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 450 | 150999 |
| 2 | 湖南理工学院南湖学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 437 | 140920 |
5、伊犁师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊犁师范大学(04)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 461 | 142689 |
| 2 | 伊犁师范大学(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 462 | 141919 |
| 3 | 伊犁师范大学(05)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 465 | 139472 |
| 4 | 伊犁师范大学(06)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 5 | 伊犁师范大学(04)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 458 | 126166 |
| 6 | 伊犁师范大学(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 460 | 124517 |
| 7 | 伊犁师范大学(05)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 462 | 122919 |
| 8 | 伊犁师范大学(06)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 473 | 113166 |