2023-09-04 18:50:35 | 谋考网
![]()
四川高位次排名在6020的考生能报考的大学名单有:中南财经政法大学、北京语言大学、中国刑事警察学院、黑龙江大学、四川外国语大学、西南政法大学、贵州师范大学、西安外国语大学、新疆师范大学、四川警察学院,具体各大学录取位次如下:
1、四川外国语大学()2023年在四川录取位次排名在10936名左右;
2、西安外国语大学()2023年在四川录取位次排名在12446名左右;谋考网
3、贵州师范大学()2023年在四川录取位次排名在13269名左右;
4、四川警察学院()2023年在四川录取位次排名在14063名左右;
5、黑龙江大学()2023年在四川录取位次排名在18299名左右;
6、中国人民警察大学()2023年在四川录取位次排名在20831名左右;
7、新疆师范大学()2023年在四川录取位次排名在22544名左右;
8、中央司法警官学院()2023年在四川录取位次排名在38403名左右;
9、中南财经政法大学()2023年在四川录取位次排名在6020名左右;
10、北京语言大学()2023年在四川录取位次排名在6497名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 549 | 10936 |
| 2 | 西安外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 545 | 12446 |
| 3 | 贵州师范大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 543 | 13269 |
| 4 | 四川警察学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 541 | 14063 |
| 5 | 黑龙江大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 532 | 18299 |
| 6 | 中国人民警察大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 527 | 20831 |
| 7 | 新疆师范大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 524 | 22544 |
| 8 | 中央司法警官学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 501 | 38403 |
| 9 | 中南财经政法大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 566 | 6020 |
| 10 | 北京语言大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 564 | 6497 |
| 11 | 中国刑事警察学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 562 | 6990 |
| 12 | 海南科技职业大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 464 | 71555 |
| 13 | 江西师范大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 561 | 7261 |
| 14 | 西南政法大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 559 | 7796 |
| 15 | 中国消防救援学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 558 | 8076 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、四川外国语大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 531 | 22846 |
| 2 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 555 | 11442 |
| 3 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 543 | 16505 |
| 4 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 570 | 6827 |
| 5 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 565 | 8150 |
| 6 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 534 | 21943 |
| 7 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 555 | 12186 |
| 8 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 551 | 13756 |
| 9 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 577 | 5634 |
| 10 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 582 | 4602 |
| 11 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 538 | 13204 |
| 12 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 536 | 13972 |
| 13 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 567 | 5327 |
| 14 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 574 | 4170 |
| 15 | 四川外国语大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 548 | 14405 |
| 16 | 四川外国语大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 549 | 14013 |
| 17 | 四川外国语大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 584 | 4430 |
| 18 | 四川外国语大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 563 | 12689 |
| 19 | 四川外国语大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 585 | 4924 |
| 20 | 四川外国语大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 588 | 4214 |
2、西安外国语大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 569 | 7081 |
| 2 | 西安外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 571 | 6572 |
| 3 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 576 | 5873 |
| 4 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 577 | 5634 |
| 5 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 568 | 5161 |
| 6 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 568 | 5161 |
| 7 | 西安外国语大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 582 | 4800 |
| 8 | 西安外国语大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 582 | 4800 |
| 9 | 西安外国语大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 580 | 6259 |
| 10 | 西安外国语大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 586 | 4686 |
3、贵州师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 498 | 46927 |
| 2 | 贵州师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 540 | 17987 |
| 3 | 贵州师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 547 | 14635 |
| 4 | 贵州师范大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 540 | 18804 |
| 5 | 贵州师范大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 523 | 19603 |
| 6 | 贵州师范大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 534 | 20940 |
| 7 | 贵州师范大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 548 | 21188 |
4、四川警察学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川警察学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 523 | 27833 |
| 2 | 四川警察学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 542 | 16982 |
| 3 | 四川警察学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 580 | 4637 |
| 4 | 四川警察学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 539 | 18439 |
| 5 | 四川警察学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 524 | 27938 |
| 6 | 四川警察学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 561 | 9994 |
| 7 | 四川警察学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 543 | 17305 |
| 8 | 四川警察学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 506 | 29138 |
| 9 | 四川警察学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 554 | 8243 |
| 10 | 四川警察学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 523 | 19603 |
| 11 | 四川警察学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 535 | 20395 |
| 12 | 四川警察学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 507 | 55349 |
| 13 | 四川警察学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 547 | 21838 |
5、黑龙江大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 542 | 16982 |
| 2 | 黑龙江大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 551 | 12992 |
| 3 | 黑龙江大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 553 | 12921 |
| 4 | 黑龙江大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 551 | 13756 |
| 5 | 黑龙江大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 548 | 9954 |
| 6 | 黑龙江大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 548 | 9954 |
| 7 | 黑龙江大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 567 | 8085 |
| 8 | 黑龙江大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 572 | 8956 |
| 9 | 黑龙江大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 575 | 7833 |
一、2023四川高考排名215505的考生报什么大学四川高位次排名在215505的考生能报考的大学名单有:中国民航大学、中国民用航空飞行学院、焦作师范高等专科学校、烟台南山学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、西南财经大学天府学院、上海民航职业技术学院、安徽职业技术学院、山东交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、山东交通职业学院()2022年在四川录取位次排名在215646名左右;2、西安明德
一、2023四川高考排名215579的考生报什么大学四川高位次排名在215579的考生能报考的大学名单有:中国民航大学、中国民用航空飞行学院、焦作师范高等专科学校、烟台南山学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、西南财经大学天府学院、上海民航职业技术学院、安徽职业技术学院、山东交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、山东交通职业学院()2022年在四川录取位次排名在215646名左右;2、西安明德
一、2023四川高考排名215579的考生报什么大学四川高位次排名在215579的考生能报考的大学名单有:中国民航大学、中国民用航空飞行学院、焦作师范高等专科学校、烟台南山学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、西南财经大学天府学院、上海民航职业技术学院、安徽职业技术学院、山东交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、山东交通职业学院()2022年在四川录取位次排名在215646名左右;2、西安明德
一、2023四川高考排名215643的考生报什么大学四川高位次排名在215643的考生能报考的大学名单有:中国民航大学、中国民用航空飞行学院、焦作师范高等专科学校、烟台南山学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、西南财经大学天府学院、上海民航职业技术学院、安徽职业技术学院、山东交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、山东交通职业学院()2022年在四川录取位次排名在215646名左右;2、西安明德
一、2023四川高考排名215643的考生报什么大学四川高位次排名在215643的考生能报考的大学名单有:中国民航大学、中国民用航空飞行学院、焦作师范高等专科学校、烟台南山学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、西南财经大学天府学院、上海民航职业技术学院、安徽职业技术学院、山东交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、山东交通职业学院()2022年在四川录取位次排名在215646名左右;2、西安明德
一、2023四川高考排名51320的考生报什么大学四川高位次排名在51320的考生能报考的大学名单有:海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在四川录取位次排名在71555名左右;二、2023四川高考文科排名51320左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1海南科技职业大学2023文科四川46471555三、往年录取分数线1、海南科技职业大学历年
一、2023四川高考排名52218的考生报什么大学四川高位次排名在52218的考生能报考的大学名单有:海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在四川录取位次排名在71555名左右;二、2023四川高考文科排名52218左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1海南科技职业大学2023文科四川46471555三、往年录取分数线1、海南科技职业大学历年
一、2023四川高考排名53105的考生报什么大学四川高位次排名在53105的考生能报考的大学名单有:海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在四川录取位次排名在71555名左右;二、2023四川高考文科排名53105左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1海南科技职业大学2023文科四川46471555三、往年录取分数线1、海南科技职业大学历年
2025-06-21 13:58:06
2025-04-01 18:47:58
2024-11-02 07:47:25
2024-12-08 19:15:24
2025-01-12 19:27:27
2025-07-01 07:01:34