发布时间:2023-09-04 23:23:29 | 谋考网
陕西高位次排名在82442的考生能报考的大学名单有:辽宁农业职业技术学院、天津滨海职业学院、天津现代职业技术学院、石家庄信息工程职业学院、黑龙江农业工程职业学院、山东圣翰财贸职业学院、湖北交通职业技术学院、随州职业技术学院、长沙环境保护职业技术学院、甘肃林业职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、长沙环境保护职业技术学院()2022年在陕西录取位次排名在82449名左右;
2、天津铁道职业技术学院()2022年在陕西录取位次排名在82484名左右;
3、西安工商学院()2022年在陕西录取位次排名在82599名左右;
4、信阳涉外职业技术学院()2022年在陕西录取位次排名在82671名左右;
5、陕西青年职业学院()2022年在陕西录取位次排名在82672名左右;谋考网
6、天津滨海职业学院()2022年在陕西录取位次排名在82680名左右;
7、武昌职业学院()2022年在陕西录取位次排名在82739名左右;
8、无锡工艺职业技术学院()2022年在陕西录取位次排名在82750名左右;
9、内蒙古民族幼儿师范高等专科学校()2022年在陕西录取位次排名在82763名左右;
10、四川文轩职业学院()2022年在陕西录取位次排名在82796名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 264 | 82449 |
2 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 263 | 82484 |
3 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 261 | 82599 |
4 | 信阳涉外职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 260 | 82671 |
5 | 陕西青年职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 260 | 82672 |
6 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 260 | 82680 |
7 | 武昌职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 258 | 82739 |
8 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 258 | 82750 |
9 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 陕西 | 258 | 82763 |
10 | 四川文轩职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 257 | 82796 |
11 | 随州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 257 | 82805 |
12 | 哈密职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 255 | 82891 |
13 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2022 | 文科 | 陕西 | 254 | 82910 |
14 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 253 | 82960 |
15 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 252 | 83019 |
16 | 厦门南洋职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 251 | 83025 |
17 | 四川科技职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 249 | 83109 |
18 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 248 | 83147 |
19 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 248 | 83167 |
20 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 247 | 83216 |
21 | 榆林能源科技职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 244 | 83302 |
22 | 拉萨师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 陕西 | 241 | 83395 |
23 | 三亚航空旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 240 | 83410 |
24 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 陕西 | 240 | 83414 |
25 | 石家庄信息工程职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 239 | 83431 |
26 | 山东圣翰财贸职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 237 | 83477 |
27 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 237 | 83480 |
28 | 宝鸡中北职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 237 | 83481 |
29 | 辽宁农业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 236 | 83506 |
30 | 巴中职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 234 | 83546 |
31 | 江海职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 234 | 83565 |
32 | 甘肃林业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 233 | 83578 |
33 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 233 | 83595 |
34 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 233 | 83598 |
35 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 232 | 83634 |
36 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 230 | 83674 |
37 | 吉安职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 230 | 83679 |
38 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 229 | 83690 |
39 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 229 | 83693 |
40 | 西安健康工程职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 228 | 83718 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、长沙环境保护职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 264 | 82449 |
2 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 294 | 78908 |
3 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 267 | 85518 |
4 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 287 | 80570 |
5 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 254 | 81680 |
2、天津铁道职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 263 | 82484 |
2 | 天津铁道职业技术学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 283 | 80619 |
3 | 天津铁道职业技术学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 298 | 82930 |
4 | 天津铁道职业技术学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 388 | 57275 |
5 | 天津铁道职业技术学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 357 | 61261 |
3、西安工商学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 261 | 82599 |
2 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 412 | 44353 |
3 | 西安工商学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 275 | 81636 |
4 | 西安工商学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 406 | 45502 |
5 | 西安工商学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 409 | 53171 |
6 | 西安工商学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 434 | 42483 |
7 | 西安工商学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 431 | 38024 |
4、信阳涉外职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信阳涉外职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 260 | 82671 |
5、陕西青年职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西青年职业学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 260 | 82672 |
2 | 陕西青年职业学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 206 | 85125 |
3 | 陕西青年职业学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 171 | 87629 |
4 | 陕西青年职业学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 165 | 86086 |
5 | 陕西青年职业学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 167 | 84706 |