发布时间:2023-09-05 00:20:18 | 谋考网
福建高位次排名在15730的考生能报考的大学名单有:山西农业大学、忻州师范学院、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨师范大学、闽江学院、闽南师范大学、周口师范学院、郑州航空工业管理学院、怀化学院,具体各大学录取位次如下:
1、邯郸学院(首选历史,再选思想政治)2022年在福建录取位次排名在15865名左右;
2、河北经贸大学(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在15865名左右;谋考网
3、贵州警察学院(首选历史,再选思想政治)2022年在福建录取位次排名在15865名左右;
4、贵州师范学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在15865名左右;
5、西北民族大学(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在15865名左右;
6、黑龙江科技大学(首选历史,再选思想政治)2022年在福建录取位次排名在15865名左右;
7、山西大同大学(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在15865名左右;
8、闽南师范大学(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在15865名左右;
9、沈阳理工大学(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在15865名左右;
10、宝鸡文理学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在15865名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸学院(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
2 | 河北经贸大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
3 | 贵州警察学院(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
4 | 贵州师范学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
5 | 西北民族大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
6 | 黑龙江科技大学(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
7 | 山西大同大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
8 | 闽南师范大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
9 | 沈阳理工大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
10 | 宝鸡文理学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
11 | 忻州师范学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
12 | 怀化学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
13 | 河南工业大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
14 | 哈尔滨师范大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
15 | 山西农业大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
16 | 莆田学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
17 | 内蒙古民族大学(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
18 | 长江师范学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 509 | 16142 |
19 | 湖州学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 509 | 16142 |
20 | 西安医学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 509 | 16142 |
21 | 广东石油化工学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 509 | 16142 |
22 | 桂林理工大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 509 | 16142 |
23 | 南昌工程学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 509 | 16142 |
24 | 萍乡学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 509 | 16142 |
25 | 河池学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 509 | 16142 |
26 | 淮阴工学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 509 | 16142 |
27 | 周口师范学院(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 福建 | 509 | 16142 |
28 | 西北民族大学(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
29 | 郑州航空工业管理学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
30 | 乐山师范学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
31 | 海南医学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
32 | 宁德师范学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
33 | 景德镇陶瓷大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
34 | 湖南工学院(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
35 | 山西大同大学(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
36 | 齐齐哈尔大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
37 | 闽江学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
38 | 福建中医药大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
39 | 长春大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
40 | 湖南工程学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
1、邯郸学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸学院2597(L900)(首选历史,再选地理) | 2022 | 历史类 | 福建 | 506 | 17060 |
2 | 邯郸学院2597(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 507 | 16748 |
3 | 邯郸学院2597(L700)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
4 | 邯郸学院2578(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 502 | 18288 |
5 | 邯郸学院2578(L900)(首选历史,再选地理) | 2021 | 历史类 | 福建 | 502 | 18288 |
6 | 邯郸学院2578(L700)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 福建 | 508 | 16602 |
2、河北经贸大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北经贸大学2616(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
2 | 河北经贸大学2597(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 532 | 10653 |
3、贵州警察学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州警察学院2549(L700)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
2 | 贵州警察学院2536(L700)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 福建 | 505 | 17459 |
4、贵州师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州师范学院2555(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
2 | 贵州师范学院2555(L709)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 福建 | 520 | 13057 |
3 | 贵州师范学院2555(L700)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 福建 | 521 | 12818 |
4 | 贵州师范学院2542(L709)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 福建 | 513 | 15215 |
5 | 贵州师范学院2542(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 510 | 16059 |
6 | 贵州师范学院2542(L700)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 福建 | 516 | 14450 |
5、西北民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北民族大学3288(L700)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 福建 | 508 | 16440 |
2 | 西北民族大学3288(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 510 | 15865 |
3 | 西北民族大学3245(L700)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 福建 | 510 | 16059 |
4 | 西北民族大学3245(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 514 | 14935 |