2023-09-05 02:39:28 | 谋考网
![]()
湖南高位次排名在27997的考生能报考的大学名单有:太原师范学院、忻州师范学院、辽宁中医药大学、长春工业大学、吉林化工学院、吉林农业大学、长春师范大学、泉州师范学院、湖北工程学院、吉首大学,具体各大学录取位次如下:
1、陕西理工大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在27997名左右;
2、吉首大学(首选历史,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在27997名左右;
3、内蒙古民族大学(首选历史,再选思想政治/地理(2选1))2023年在湖南录取位次排名在27997名左右;
4、邵阳学院(首选历史,再选思想政治)2023年在湖南录取位次排名在27997名左右;
5、江苏理工学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在27997名左右;
6、攀枝花学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在27997名左右;谋考网
7、玉溪师范学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在27997名左右;
8、北部湾大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在27997名左右;
9、太原师范学院(首选历史,再选思想政治)2023年在湖南录取位次排名在27997名左右;
10、兰州财经大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在27997名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 2 | 吉首大学(首选历史,再选化学) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 3 | 内蒙古民族大学(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 4 | 邵阳学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 5 | 江苏理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 6 | 攀枝花学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 7 | 玉溪师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 8 | 北部湾大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 9 | 太原师范学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 10 | 兰州财经大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 11 | 川北医学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 12 | 成都体育学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 13 | 甘肃农业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 14 | 长春师范大学(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 15 | 丽水学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 16 | 南京晓庄学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 481 | 27997 |
| 17 | 长春工业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 480 | 28455 |
| 18 | 井冈山大学(首选历史,再选化学) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 480 | 28455 |
| 19 | 长春大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 480 | 28455 |
| 20 | 辽宁中医药大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 480 | 28455 |
| 21 | 广西科技大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 480 | 28455 |
| 22 | 宁波工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 480 | 28455 |
| 23 | 泉州师范学院(首选历史,再选地理) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 480 | 28455 |
| 24 | 玉林师范学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 480 | 28455 |
| 25 | 湖北工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 480 | 28455 |
| 26 | 吉林农业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 480 | 28455 |
| 27 | 忻州师范学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 28 | 吉林化工学院(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 29 | 广西财经学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 30 | 西北民族大学(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 31 | 西南林业大学(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 32 | 徐州工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 33 | 怀化学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 34 | 湖南城市学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 35 | 浙大宁波理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 36 | 滇西应用技术大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 37 | 泉州师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 38 | 内蒙古科技大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 479 | 28903 |
| 39 | 铜仁学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 478 | 29365 |
| 40 | 内蒙古财经大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 478 | 29365 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、陕西理工大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西理工大学(001)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 497 | 28425 |
| 2 | 陕西理工大学(002)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 519 | 17635 |
| 3 | 陕西理工大学(101)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 518 | 24201 |
| 4 | 陕西理工大学(102)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 528 | 19417 |
2、吉首大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉首大学(021)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 507 | 23045 |
| 2 | 吉首大学(019)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 509 | 22075 |
| 3 | 吉首大学(025)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 451 | 58717 |
| 4 | 吉首大学(008)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 499 | 27330 |
| 5 | 吉首大学(009)(首选历史,再选化学) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 501 | 26265 |
| 6 | 吉首大学(007)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 503 | 25163 |
| 7 | 吉首大学(010)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 513 | 20199 |
| 8 | 吉首大学(844)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 461 | 56063 |
| 9 | 吉首大学(839)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 469 | 51275 |
| 10 | 吉首大学(842)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 483 | 43147 |
| 11 | 吉首大学(836)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 488 | 40384 |
| 12 | 吉首大学(838)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 490 | 39246 |
| 13 | 吉首大学(845)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 494 | 36967 |
| 14 | 吉首大学(841)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 498 | 34732 |
| 15 | 吉首大学(846)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 504 | 31404 |
| 16 | 吉首大学(832)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 504 | 31404 |
| 17 | 吉首大学(849)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 507 | 29755 |
| 18 | 吉首大学(851)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 510 | 28259 |
| 19 | 吉首大学(850)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 512 | 27231 |
| 20 | 吉首大学(848)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 512 | 27231 |
| 21 | 吉首大学(831)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 514 | 26255 |
| 22 | 吉首大学(847)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 515 | 25714 |
| 23 | 吉首大学(834)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 517 | 24690 |
| 24 | 吉首大学(852)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 519 | 23741 |
| 25 | 吉首大学(837)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 520 | 23231 |
| 26 | 吉首大学(835)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 519 | 23741 |
| 27 | 吉首大学(830)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 522 | 22292 |
| 28 | 吉首大学(411)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 536 | 15967 |
| 29 | 吉首大学(833)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 525 | 20873 |
| 30 | 吉首大学(843)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 525 | 20873 |
| 31 | 吉首大学(122)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 456 | 59013 |
| 32 | 吉首大学(108)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 528 | 19417 |
| 33 | 吉首大学(107)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 528 | 19417 |
| 34 | 吉首大学(109)(首选历史,再选化学) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 532 | 17606 |
| 35 | 吉首大学(110)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 534 | 16793 |
3、内蒙古民族大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古民族大学(002)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 480 | 38621 |
| 2 | 内蒙古民族大学(003)(首选历史,再选生物/思想政治(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 480 | 38621 |
| 3 | 内蒙古民族大学(001)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 485 | 35354 |
| 4 | 内蒙古民族大学(005)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 485 | 35354 |
| 5 | 内蒙古民族大学(004)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 490 | 32337 |
| 6 | 内蒙古民族大学(101)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 503 | 31946 |
| 7 | 内蒙古民族大学(102)(首选历史,再选思想政治/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 503 | 31946 |
| 8 | 内蒙古民族大学(108)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 508 | 29246 |
| 9 | 内蒙古民族大学(107)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 508 | 29246 |
| 10 | 内蒙古民族大学(103)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 511 | 27743 |
4、邵阳学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵阳学院(002)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 482 | 37272 |
| 2 | 邵阳学院(003)(首选历史,再选化学) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 477 | 40614 |
| 3 | 邵阳学院(001)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 489 | 32940 |
| 4 | 邵阳学院(005)(首选历史,再选地理) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 501 | 26265 |
| 5 | 邵阳学院(004)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 492 | 31198 |
| 6 | 邵阳学院(825)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 469 | 51275 |
| 7 | 邵阳学院(833)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 470 | 50681 |
| 8 | 邵阳学院(839)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 474 | 48395 |
| 9 | 邵阳学院(824)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 476 | 47242 |
| 10 | 邵阳学院(826)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 479 | 45485 |
| 11 | 邵阳学院(831)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 480 | 44910 |
| 12 | 邵阳学院(841)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 489 | 39832 |
| 13 | 邵阳学院(827)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 490 | 39246 |
| 14 | 邵阳学院(836)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 489 | 39832 |
| 15 | 邵阳学院(829)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 495 | 36407 |
| 16 | 邵阳学院(830)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 493 | 37531 |
| 17 | 邵阳学院(838)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 496 | 35818 |
| 18 | 邵阳学院(835)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 496 | 35818 |
| 19 | 邵阳学院(842)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 497 | 35271 |
| 20 | 邵阳学院(840)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 498 | 34732 |
| 21 | 邵阳学院(837)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 498 | 34732 |
| 22 | 邵阳学院(832)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 499 | 34178 |
| 23 | 邵阳学院(828)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 499 | 34178 |
| 24 | 邵阳学院(823)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 500 | 33644 |
| 25 | 邵阳学院(834)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 502 | 32519 |
| 26 | 邵阳学院(102)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 499 | 34178 |
| 27 | 邵阳学院(103)(首选历史,再选化学) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 500 | 33644 |
| 28 | 邵阳学院(101)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 509 | 28769 |
| 29 | 邵阳学院(104)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 511 | 27743 |
| 30 | 邵阳学院(105)(首选历史,再选地理) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 518 | 24201 |
5、江苏理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏理工学院(001)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 505 | 24123 |
| 2 | 江苏理工学院(101)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 525 | 20873 |
一、2023湖南高考排名27997的考生报什么大学湖南高位次排名在27997的考生能报考的大学名单有:太原师范学院、忻州师范学院、辽宁中医药大学、长春工业大学、吉林化工学院、吉林农业大学、长春师范大学、泉州师范学院、湖北工程学院、吉首大学,具体各大学录取位次如下:1、陕西理工大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在27997名左右;2、吉首大学(首选历史,再选化学)2023年在
一、2023湖南高考排名1119的考生报什么大学湖南高位次排名在1119的考生能报考的大学名单有:山东大学、中南大学、华中师范大学、贵州大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、河北师范大学、浙江中医药大学、安徽师范大学,具体各大学录取位次如下:1、上海立信会计金融学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;2、宁波大学(首选历史,再选地理)2023年在湖南
一、2023湖南高考排名1165的考生报什么大学湖南高位次排名在1165的考生能报考的大学名单有:山东大学、重庆大学、华中师范大学、贵州大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、河北师范大学、浙江中医药大学、安徽师范大学,具体各大学录取位次如下:1、西安科技大学(首选历史,再选生物/思想政治(2选1))2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;2、浙江中医药大学(首选历史,再选化学
一、2023湖南高考排名1227的考生报什么大学湖南高位次排名在1227的考生能报考的大学名单有:贵州大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、河北师范大学、浙江中医药大学、安徽师范大学、华东交通大学、河南师范大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、江西师范大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;2、河南师范大学(首选历史,再选思想政治)2023
一、2023湖南高考排名1287的考生报什么大学湖南高位次排名在1287的考生能报考的大学名单有:贵州大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、河北师范大学、浙江中医药大学、安徽师范大学、华东交通大学、河南师范大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、中南林业科技大学(首选历史,再选化学/地理(2选1))2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;2、宁波诺丁汉大学(首选历史,
一、2023湖南高考排名1338的考生报什么大学湖南高位次排名在1338的考生能报考的大学名单有:贵州大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、河北师范大学、浙江中医药大学、安徽师范大学、华东交通大学、河南师范大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、宁波大学(首选历史,再选地理)2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;2、江西师范大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南
一、2023湖南高考排名1338的考生报什么大学湖南高位次排名在1338的考生能报考的大学名单有:贵州大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、河北师范大学、浙江中医药大学、安徽师范大学、华东交通大学、河南师范大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、宁波大学(首选历史,再选地理)2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;2、江西师范大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南
一、2023湖南高考排名1389的考生报什么大学湖南高位次排名在1389的考生能报考的大学名单有:贵州大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、河北师范大学、浙江中医药大学、安徽师范大学、华东交通大学、河南师范大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江中医药大学(首选历史,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;2、北京联合大学(首选历史,再选
2024-11-30 23:55:27
2025-06-21 13:58:06
2024-12-21 04:53:40
2024-11-07 17:52:06
2025-03-26 15:18:37
2025-06-21 17:17:33