发布时间:2023-09-05 03:15:40 | 谋考网

宁夏高位次排名在446的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、华东师范大学、大连海事大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、北京电子科技学院,具体各大学录取位次如下:
1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;
2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排名在11691名左右;
3、陕西师范大学()2023年在宁夏录取位次排名在1197名左右;
4、中国消防救援学院()2023年在宁夏录取位次排名在12181名左右;
5、东北师范大学()2023年在宁夏录取位次排名在1262名左右;
6、华中师范大学()2023年在宁夏录取位次排名在1663名左右;
7、西南大学()2023年在宁夏录取位次排名在1723名左右;
8、北京电子科技学院()2023年在宁夏录取位次排名在1756名左右;
9、华东师范大学()2023年在宁夏录取位次排名在1828名左右;
10、香港城市大学()2023年在宁夏录取位次排名在1857名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央司法警官学院 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 413 | 11210 | 
| 2 | 大连海事大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 410 | 11691 | 
| 3 | 陕西师范大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 539 | 1197 | 
| 4 | 中国消防救援学院 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 407 | 12181 | 
| 5 | 东北师范大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 537 | 1262 | 
| 6 | 华中师范大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 526 | 1663 | 
| 7 | 西南大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 524 | 1723 | 
| 8 | 北京电子科技学院 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 523 | 1756 | 
| 9 | 华东师范大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 521 | 1828 | 
| 10 | 香港城市大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 520 | 1857 | 
| 11 | 东北师范大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 505 | 2493 | 
| 12 | 宁夏师范学院 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 495 | 3028 | 
| 13 | 中国人民公安大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 489 | 3370 | 
| 14 | 宁夏医科大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 486 | 3561 | 
| 15 | 中国刑事警察学院 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 485 | 3636 | 
| 16 | 北京师范大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 482 | 3818 | 
| 17 | 宁夏师范学院 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 475 | 4346 | 
| 18 | 中国刑事警察学院 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 474 | 4411 | 
| 19 | 华东师范大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 569 | 513 | 
| 20 | 中国人民警察大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 460 | 5585 | 
| 21 | 空军工程大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 460 | 5585 | 
| 22 | 上海外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 458 | 5794 | 
| 23 | 香港中文大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 564 | 594 | 
| 24 | 陕西师范大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 455 | 6092 | 
| 25 | 中南财经政法大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 454 | 6185 | 
| 26 | 华中师范大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 452 | 6382 | 
| 27 | 中国民航大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 450 | 6565 | 
| 28 | 西北政法大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 442 | 7381 | 
| 29 | 云南警官学院 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 442 | 7381 | 
| 30 | 北京师范大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 554 | 796 | 
| 31 | 西安外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 426 | 9346 | 

1、中央司法警官学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央司法警官学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 
| 2 | 中央司法警官学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 403 | 14698 | 
2、大连海事大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连海事大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 
| 2 | 大连海事大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 
| 3 | 大连海事大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 476 | 4917 | 
| 4 | 大连海事大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10015 | 
| 5 | 大连海事大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7247 | 
| 6 | 大连海事大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 481 | 4606 | 
| 7 | 大连海事大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 451 | 10147 | 
| 8 | 大连海事大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 502 | 4717 | 
| 9 | 大连海事大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 483 | 7843 | 
| 10 | 大连海事大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 466 | 10153 | 
| 11 | 大连海事大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 511 | 4995 | 
| 12 | 大连海事大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 463 | 10955 | 
| 13 | 大连海事大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 516 | 4814 | 
| 14 | 大连海事大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 523 | 4283 | 
3、陕西师范大学历年录取分数线谋考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 535 | 1348 | 
| 2 | 陕西师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 544 | 1046 | 
| 3 | 陕西师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 485 | 4132 | 
| 4 | 陕西师范大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 
| 5 | 陕西师范大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 516 | 2412 | 
| 6 | 陕西师范大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 551 | 1110 | 
| 7 | 陕西师范大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 519 | 2251 | 
| 8 | 陕西师范大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 507 | 4332 | 
| 9 | 陕西师范大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 523 | 3321 | 
| 10 | 陕西师范大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 552 | 2197 | 
| 11 | 陕西师范大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 555 | 2350 | 
4、中国消防救援学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国消防救援学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 420 | 12278 | 
| 2 | 中国消防救援学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8092 | 
| 3 | 中国消防救援学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 452 | 10007 | 
| 4 | 中国消防救援学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 479 | 8384 | 
5、东北师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 505 | 2748 | 
| 2 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 526 | 1689 | 
| 3 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 540 | 1181 | 
| 4 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 461 | 6380 | 
| 5 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 462 | 6398 | 
| 6 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 522 | 2134 | 
| 7 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 517 | 2357 | 
| 8 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 551 | 1110 | 
| 9 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 527 | 1919 | 
| 10 | 东北师范大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 451 | 10147 | 
| 11 | 东北师范大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 524 | 3264 | 
| 12 | 东北师范大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 540 | 2443 | 
| 13 | 东北师范大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 530 | 3511 | 
| 14 | 东北师范大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 543 | 2981 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            