2023-09-05 03:33:45 | 谋考网
![]()
宁夏高位次排名在19004的考生能报考的大学名单有:中国民航大学、鞍山师范学院、盐城工学院、德州学院、吉首大学、四川文理学院、九江学院、桂林旅游学院、亳州学院、大连医科大学中山学院,具体各大学录取位次如下:
1、兰州资源环境职业技术大学()2022年在宁夏录取位次排名在19104名左右;谋考网
2、厦门大学嘉庚学院()2022年在宁夏录取位次排名在19104名左右;
3、盐城工学院()2022年在宁夏录取位次排名在19104名左右;
4、鞍山师范学院()2022年在宁夏录取位次排名在19104名左右;
5、亳州学院()2022年在宁夏录取位次排名在19104名左右;
6、福建技术师范学院()2022年在宁夏录取位次排名在19298名左右;
7、北京理工大学珠海学院()2022年在宁夏录取位次排名在19298名左右;
8、河北石油职业技术大学()2022年在宁夏录取位次排名在19298名左右;
9、电子科技大学成都学院()2022年在宁夏录取位次排名在19298名左右;
10、天津财经大学珠江学院()2022年在宁夏录取位次排名在19298名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 |
| 2 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 |
| 3 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 |
| 4 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 |
| 5 | 亳州学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 |
| 6 | 福建技术师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 |
| 7 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 |
| 8 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 |
| 9 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 |
| 10 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 |
| 11 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 |
| 12 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 |
| 13 | 重庆工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 |
| 14 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 |
| 15 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 |
| 16 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 |
| 17 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 |
| 18 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 |
| 19 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 |
| 20 | 南华大学船山学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 |
| 21 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 |
| 22 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 381 | 19692 |
| 23 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 381 | 19692 |
| 24 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 381 | 19692 |
| 25 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 381 | 19692 |
| 26 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 381 | 19692 |
| 27 | 四川文理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 |
| 28 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 |
| 29 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 |
| 30 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 |
| 31 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 |
| 32 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 |
| 33 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 |
| 34 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 |
| 35 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 |
| 36 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 |
| 37 | 中国民航大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 |
| 38 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 |
| 39 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 |
| 40 | 德州学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、兰州资源环境职业技术大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 260 | 37981 |
| 2 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 |
| 3 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 239 | - |
| 4 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 225 | - |
| 5 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 249 | 27181 |
2、厦门大学嘉庚学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 |
| 2 | 厦门大学嘉庚学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 380 | 18583 |
| 3 | 厦门大学嘉庚学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 409 | 16874 |
| 4 | 厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 426 | 16644 |
| 5 | 厦门大学嘉庚学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 424 | 16999 |
3、盐城工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 |
| 2 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
| 3 | 盐城工学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 381 | 18419 |
| 4 | 盐城工学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 390 | 16936 |
| 5 | 盐城工学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 392 | 19755 |
| 6 | 盐城工学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 417 | 15515 |
| 7 | 盐城工学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 435 | 15153 |
| 8 | 盐城工学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 441 | 14319 |
4、鞍山师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 262 | 37782 |
| 2 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 |
| 3 | 鞍山师范学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 262 | - |
| 4 | 鞍山师范学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 399 | 15348 |
| 5 | 鞍山师范学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 277 | - |
| 6 | 鞍山师范学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 421 | 14848 |
| 7 | 鞍山师范学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 424 | 16971 |
| 8 | 鞍山师范学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 435 | 15290 |
5、亳州学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亳州学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 |
| 2 | 亳州学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 376 | 19319 |
| 3 | 亳州学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 409 | 16874 |
| 4 | 亳州学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 416 | 18259 |
| 5 | 亳州学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 433 | 15601 |
一、2023甘肃高考排名19004的考生报什么大学甘肃高位次排名在19004的考生能报考的大学名单有:甘肃农业大学、西北民族大学,具体各大学录取位次如下:1、西北民族大学()2023年在甘肃录取位次排名在19004名左右;2、甘肃农业大学()2023年在甘肃录取位次排名在22077名左右;二、2023甘肃高考文科排名19004左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1西北民族大学20
一、2023甘肃高考排名19004的考生报什么大学甘肃高位次排名在19004的考生能报考的大学名单有:甘肃农业大学、西北民族大学,具体各大学录取位次如下:1、西北民族大学()2023年在甘肃录取位次排名在19004名左右;2、甘肃农业大学()2023年在甘肃录取位次排名在22077名左右;二、2023甘肃高考文科排名19004左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1西北民族大学20
一、2023甘肃高考排名19004的考生报什么大学甘肃高位次排名在19004的考生能报考的大学名单有:甘肃农业大学、西北民族大学,具体各大学录取位次如下:1、西北民族大学()2023年在甘肃录取位次排名在19004名左右;2、甘肃农业大学()2023年在甘肃录取位次排名在22077名左右;二、2023甘肃高考文科排名19004左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1西北民族大学20
一、2023宁夏高考排名4641的考生报什么大学宁夏高位次排名在4641的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国民航大学、西安外国语大学、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排名在
一、2023宁夏高考排名4780的考生报什么大学宁夏高位次排名在4780的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国民航大学、西安外国语大学、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排名在
一、2023宁夏高考排名4865的考生报什么大学宁夏高位次排名在4865的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国民航大学、西安外国语大学、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排名在
一、2023宁夏高考排名4953的考生报什么大学宁夏高位次排名在4953的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国民航大学、西安外国语大学、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排名在
一、2023宁夏高考排名4953的考生报什么大学宁夏高位次排名在4953的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国民航大学、西安外国语大学、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排名在
2025-06-21 13:58:06
2025-04-01 18:47:58
2024-11-02 07:47:25
2024-12-08 19:15:24
2025-01-12 19:27:27
2025-07-01 07:01:34