最近经常有小伙伴私信询问北京中医药大学各专业历年在山西招生人数是多少相关的问题,今天,谋考网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、北京中医药大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
针灸推拿学(办学地点良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生)(办学地点良乡校区) | 1 | - | 5000 |
英语(中医药国际传播)(办学地点良乡校区) | 1 | - | 5800 |
英语(医学)(办学地点良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中医学(办学地点良乡校区)(5800) | 1 | 五年 | - |
中医学(卓越5+3一体化)(办学地点良乡校区) | 13 | 五年 | 5800 |
中药学(办学地点良乡校区) | 11 | - | 5800 |
中医学(办学地点良乡校区) | 9 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点良乡校区) | 8 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(办学地点良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
中药制药(办学地点良乡校区) | 3 | - | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点良乡校区) | 3 | - | 5000 |
康复治疗学(办学地点良乡校区) | 2 | - | 5800 |
公共管理类(办学地点良乡校区)(包含专业:公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理) | 2 | - | 5000 |
中医学(领军人才培养计划)(办学地点良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3体化)(办学地点良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
药事管理(办学地点良乡校区) | 1 | - | 5800 |
药学(办学地点良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(办学地点良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
生物工程(办学地点良乡校区) | 1 | - | 5500 |
中医骨伤科学(办学地点良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
护理学(办学地点良乡校区) | 11 | - | 5000 |

二、北京中医药大学各专业2022在山西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | - | 5000 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | - | 5800 |
英语(中医药传播) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化) | 13 | 五年 | 5800 |
中药学 | 11 | - | 5800 |
中医学 | 9 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 8 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班) | 5 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 3 | - | 5800 |
大数据管理与应用 | 3 | - | 5000 |
康复治疗学 | 2 | - | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理) | 2 | - | 5000 |
药事管理 | 1 | - | 5800 |
药学 | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
生物工程 | 1 | - | 5500 |
中医学(领军人才培养计划)(九年医) | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(九年医) | 1 | 五年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
护理学 | 11 | - | 5000 |

三、北京中医药大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中医学(五年)(办学地点良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(五年)(办学地点良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生)(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中药学(办学地点良乡校区) | 12 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区) | 12 | 五年 | 5800 |
中医学(五年)(办学地点良乡校区) | 9 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(五年)(办学地点良乡校区) | 7 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(五年)(办学地点良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
中药制药(办学地点良乡校区) | 3 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点良乡校区) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理))(办学地点良乡校区) | 3 | 四年 | 5000 |
生物工程(办学地点良乡校区) | 2 | 四年 | 5500 |
药学(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(九年医)(办学地点良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医骨伤科学(五年)(办学地点良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(九年医)(办学地点良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
护理学 | 11 | 四年 | 5000 |
四、北京中医药大学各专业2020在山西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语(中医药国际传播) | 2 | - | 5800 |
英语(医学) | 2 | - | 5800 |
针灸推拿学 | 1 | - | 5800 |
中医学 | 1 | - | 5800 |
法学(医药) | 1 | - | 5000 |
中医学 | 11 | - | 5800 |
针灸推拿学 | 8 | - | 5800 |
中药学 | 8 | - | 5800 |
中医学(实验班) | 5 | - | 5800 |
中医学(卓越中医班5+3一体化) | 5 | - | 5800 |
中药制药 | 4 | - | 5800 |
公共管理类包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理(大健康产业管理))(5000)该校所有专业办学地点良乡校区 | 3 | - | - |
中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 2 | - | 5800 |
生物工程 | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 5000 |
康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
药事管理 | 1 | - | 5800 |
药学 | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越针推班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(680b) | 1 | - | - |
中医学(领军人才培养) | 1 | 九年 | 5800 |
护理学 | 13 | - | 5000 |
谋考网以上就是谋考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:
www.moukao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。