北京中医药大学各专业历年在内蒙古招生人数是多少相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于北京中医药大学各专业历年在内蒙古招生人数是多少信息,一起来了解一下吧!

一、北京中医药大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中医学(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
英语(医学)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区) | 9 | - | 5800 |
中药学(良乡校区) | 5 | - | 5800 |
中医学(良乡校区) | 4 | - | 5800 |
中医学(实验班)(良乡校区) | 3 | - | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 3 | - | 5800 |
中药制药(良乡校区) | 2 | - | 5800 |
药学(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
药事管理(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
康复治疗学(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
生物工程(良乡校区) | 1 | - | 5500 |
大数据管理与应用(良乡校区) | 1 | - | 5000 |
中医学(领军人才培养计划)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中医骨伤科学(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中药学(时珍国药班)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
公共管理类(良乡校区)(包含专业:公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理) | 1 | - | 5000 |
护理学(良乡校区) | 7 | - | 5000 |
中药学(国家专项计划)(良乡校区) | 2 | - | 5800 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:良乡校区) | 3 | - | 5000 |

二、北京中医药大学各专业2022在内蒙古招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区) | 9 | 五年 | 5800 |
中药学(良乡校区) | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 4 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中药制药(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(时珍国药班)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(良乡校区)(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
生物工程(良乡校区) | 1 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(良乡校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
少数民族预科班(预科培养地点:北京中医药大学良乡校区) | 2 | 一年 | 5000 |
少数民族预科班(预科培养地点:北京中医药大学良乡校区) | 1 | 一年 | 5000 |
针灸推拿学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(良乡校区) | 7 | 四年 | 5000 |
谋考网
三、北京中医药大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化) | 9 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 3 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 2 | 四年 | 5000 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
少数民族预科班 | 3 | 一年 | 5000 |
护理学 | 7 | 四年 | 5000 |
中药学 | 2 | 四年 | 5800 |
四、北京中医药大学各专业2020在内蒙古招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学(医药卫生)(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(办学地点良乡校区) | 4 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点良乡校区)(学制五年) | 4 | 五年 | 5800 |
中医学(办学地点良乡校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
公共管理类(办学地点良乡校区)(包含专业公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 3 | 四年 | 5000 |
中药制药(办学地点良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中西医班5+3一体化)(办学地点良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
药学(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(办学地点良乡校区)(学制九年医) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医京华班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越针推班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
生物工程(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
少数民族预科班(外语语种英语)(办学地点北京中医药大学)(预科培养地点北京中医药大学) | 3 | 一年 | 5000 |
护理学(办学地点良乡校区) | 8 | 四年 | 5000 |
以上就是北京中医药大学各专业历年在内蒙古招生人数是多少全部内容了,了解更多相关信息,关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:
www.moukao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。