2024-07-01 07:58:18 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(苏州) | 2 | 四年 | 5720 |
| 新能源材料与器件(苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)(苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
| 哲学(苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术(苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
| 物理学(苏州) | 1 | 四年 | 6050 |
| 机械工程(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
| 纳米材料与技术(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 冶金工程(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程(苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
| 临床医学(苏州) | 1 | 五年 | 7480 |
| 历史建筑保护工程(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 统计学(苏州) | 1 | 四年 | 5500 |
| 生物技术(苏州) | 1 | 四年 | 5500 |
| 经济学(苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(省拔尖人才培养基地)(苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育(苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
| 知识产权(苏州) | 1 | 四年 | 5720 |
| 信息与计算科学(苏州) | 1 | 四年 | 5500 |
| 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(师范)(苏州) | 1 | 四年 | 5500 |
| 软件工程(苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
| 物理学(师范类)(苏州) | 1 | 四年 | 5500 |
| 智能测控工程(苏州) | 1 | 四年 | - |
| 电子信息工程(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术(苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 建筑学(需具有一定的美术基础)(苏州)(需具有一定的美术基础) | 1 | 五年 | 5800 |
| 药学(省拔尖人才培养基地)(苏州) | 1 | 四年 | 6800 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)(苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
| 化学类(化学)(师范、化学、应用化学)(苏州) | 1 | 四年 | 6050 |
| 临床医学(5+3一体化)(苏州) | 1 | 五年 | 7480 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理(苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
| 哲学(苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
| 物流管理(苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
| 城市管理(苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术(苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
| 物理学(苏州) | 2 | 四年 | 6050 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源材料与器件(苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料)(苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
| 临床医学(苏州) | 2 | 五年 | 7480 |
| 历史建筑保护工程(苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
| 统计学(苏州) | 2 | 四年 | 5500 |
| 药学(苏州) | 2 | 四年 | 6800 |
| 生物技术(苏州) | 2 | 四年 | 5500 |
| 经济学(苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
| 建筑学(需具有一定的美术基础)(苏州) | 2 | 五年 | 5800 |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学)(苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
| 纳米材料与技术(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 化学类(化学(师范)、化学、应用化学)(苏州) | 1 | 四年 | 6050 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来苏州大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
| 化学类(化学(师范)、化学、应用化学)(苏州) | 2 | 四年 | 6050 |
| 冶金工程(苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
| 纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程)(苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
| 药学(苏州) | 2 | 四年 | 6800 |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育)(苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理(苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
| 哲学(苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
| 日语(苏州) | 1 | 四年 | 5720 |
| 翻译(苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
| 经济学类(金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易)(学费标准待定)(苏州) | 1 | 四年 | - |
| 法学(苏州) | 1 | 四年 | 5720 |
| 物流管理(苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
| 城市管理(苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
| 护理学(苏州) | 1 | 四年 | 6800 |
| 管理科学(苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术(苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
| 物理学(苏州) | 1 | 四年 | 6050 |
| 数学类(数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学)(苏州) | 1 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
| 纳米材料与技术(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料)(苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
| 轻化工程(苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(苏州) | 1 | 五年 | 7480 |
| 临床医学(5+3一体化)(5+3一体化人才培养)(苏州) | 1 | 五年 | 7480 |
| 建筑学(具有一定的美术基础)(苏州) | 1 | 五年 | 5800 |
| 历史建筑保护工程(苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
| 统计学(苏州) | 1 | 四年 | 5500 |
| 生物技术(苏州) | 1 | 四年 | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 冶金工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械类(机械工程、机械电子工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 化学类(化学(师范)、化学、应用化学) | 2 | 四年 | 6050 |
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 药学 | 1 | 四年 | 6800 |
| 金属材料工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 城市管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 1 | 四年 | 5720 |
| 历史建筑保护工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 统计学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 物理学 | 1 | 四年 | 6050 |
| 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 5800 |
| 纳米材料与技术 | 1 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
| 轻化工程 | 1 | 四年 | 6380 |
| 生物技术 | 1 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | 7480 |
| 临床医学 | 1 | 五年 | 7480 |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学) | 1 | 四年 | 5200 |
| 建筑学(需具有一定的美术基础) | 1 | 五年 | 5800 |
| 数学类(数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 1 | 四年 | 5500 |
| 护理学(建议身高男不低于1.65米、女不低于1.55米) | 1 | 四年 | 6800 |
| 人工智能 | 1 | 四年 | 6380 |
一、天津大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(北洋园校区)17四年5800工科试验班(化工能源与生命医药类)(在北洋园校区学习)12四年5800工科试验班(电气信息类)(卫津路校区)11四年5800经济管理试验班(在卫津路校区学习)11四年5200工科试验班(精仪与光电信息类)(在卫津路校区学习)11四年5800工科试验班(智能与计算
一、天津大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造含港口航道与海岸工程水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程专业)(北洋园校区)10四年5800工科试验班(电气信息类含电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程
一、兰州大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)(甘肃兰州)6四年5500大气科学类(大气科学、应用气象学)(甘肃兰州)6四年5800新闻传播学类(新闻学、广告学)(甘肃兰州)6四年5500物理学类(物理学)(基地班、物理学、微电子科学与工程)(甘肃兰州)6四年5800化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)(
一、福州大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)4四年5460计算机类(计算机科学与技术、网络工程)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业
一、郑州大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化)(主校区)6四年5700新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(主校区)5四年4400法学(主校区)5四年4400临床医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(主校区)5五年6300经济学(中外合作办学)(不招收单色识别不全考生)(主校区南校园)(
一、天津大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)(北洋园校区)99四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工
一、苏州大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学80四年5720汉语言文学(师范)71四年5200新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)70四年5200物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算)58四年26400金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算)40五年26400历史学(师范)34四年5
一、苏州大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)5五年7480放射医学5五年7480预防医学5五年7480光电信息科学与工程4四年6380化学工程与工艺4四年6380医学影像学4五年7480生物技术4四年5500口腔医学4五年7480临床医学4五年7480建筑学(需具有一定的美术基础)4五年5800化学类(化学)(师范、化学、应用化学)4四年
2024-09-25 03:32:23
2024-03-23 12:37:26
2024-10-03 02:11:36
2024-05-12 13:02:19
2025-02-13 16:07:11
2024-10-02 20:13:50