发布时间:2024-07-03 02:59:49 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 自动化类(自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化)(主校区) | 6 | 四年 | 5700 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(主校区) | 5 | 四年 | 4400 |
| 法学(主校区) | 5 | 四年 | 4400 |
| 临床医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(主校区) | 5 | 五年 | 6300 |
| 经济学(中外合作办学)(不招收单色识别不全考生)(主校区南校园)(不招收单色识别不全考生) | 5 | 四年 | 18000 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程)(主校区) | 4 | 四年 | 5700 |
| 机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程)(主校区) | 4 | 四年 | 5700 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、冶金工程)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(主校区) | 4 | 四年 | 5700 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治)(主校区) | 3 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易)(主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(主校区) | 2 | 四年 | 5700 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(主校区) | 2 | 五年 | 6300 |
| 化学类(化学、应用化学)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(工商管理、会计学)(不招收单色识别不全考生)(主校区)(不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 英语(主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 药学类(药学、药物制剂)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(主校区) | 1 | 四年 | 6300 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(主校区) | 6 | 四年 | 4400 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治)(主校区) | 6 | 四年 | 4400 |
| 自动化类(自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化)(主校区) | 6 | 四年 | 5700 |
| 法学(主校区) | 5 | 四年 | 4400 |
| 临床医学类(临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(主校区) | 5 | 五年 | 6300 |
| 经济学(中外合作办学)(不招收单色识别不全考生)(主校区南校园) | 5 | 四年 | 18000 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程)(主校区) | 4 | 四年 | 5700 |
| 机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程)(主校区) | 4 | 四年 | 5700 |
| 外国语言文学类(日语、德语、俄语、英语)(主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易)(主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(主校区) | 2 | 四年 | 5700 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(工商管理、会计学)(不招收单色识别不全考生)(主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(主校区) | 2 | 五年 | 6300 |
| 化学类(化学、应用化学)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 药学类(药学、药物制剂)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(主校区) | 1 | 四年 | 6300 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来郑州大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治)(主校区) | 6 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(主校区) | 6 | 四年 | 4400 |
| 临床医学类(临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学)(主校区) | 5 | 五年 | 6300 |
| 法学类(法学、知识产权)(主校区) | 5 | 四年 | 4400 |
| 经济学(中外合作办学)(南校区) | 5 | 四年 | 18000 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程)(主校区) | 4 | 四年 | 5700 |
| 机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程)(主校区) | 4 | 四年 | 5700 |
| 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化)(主校区) | 4 | 四年 | 5700 |
| 外国语言文学类(日语、德语、俄语、英语)(主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学)(主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易)(主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 化学类(含国际化班)(化学、应用化学)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(主校区) | 2 | 四年 | 5700 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 生物科学类(生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术)(主校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 预防医学(主校区) | 2 | 五年 | 6300 |
| 药学类(药学、药物制剂)(主校区) | 1 | 四年 | 6300 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 6 | 四年 | 4400 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治) | 6 | 四年 | 4400 |
| 法学类(法学、知识产权) | 5 | 四年 | 4400 |
| 临床医学类(临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学) | 5 | 五年 | 6300 |
| 经济学(中外合作办学) | 5 | 四年 | 18000 |
| 机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 5 | 四年 | 5700 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 4 | 四年 | 5700 |
| 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 4 | 四年 | 5700 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 6300 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4400 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 2 | 四年 | 5700 |
| 化学类(含国际化班)(化学、应用化学) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学) | 2 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4400 |
| 外国语言文学类(日语、德语、俄语、英语) | 2 | 四年 | 4400 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 5000 |
| 生物科学类(生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术) | 2 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 5000 |
| 药学类(药学、药物制剂) | 1 | 四年 | 6300 |