发布时间:2024-10-01 23:56:37 | 谋考网
福建华南女子职业学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
500405 | 空中乘务 | |
520201 | 护理 | |
530703 | 移动商务 | |
540112 | 会展策划与管理 | |
550101 | 艺术设计 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | |
550114 | 室内艺术设计 | |
550117 | 人物形象设计 | |
570101K | 早期教育 | |
570202 | 应用英语 | |
440501 | 工程造价 | |
490103 | 食品营养与健康 | |
490104 | 食品检验检测技术 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530501 | 国际经济与贸易 | |
530702 | 跨境电子商务 | |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
550105 | 服装与服饰设计 | |
570102K | 学前教育 | |
570109K | 美术教育 | |
570201 | 商务英语 | |
590301 | 现代家政服务与管理 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
福建华南女子职业学院重点学科
以上就是福建华南女子职业学院学科评估结果汇总全部内容,更多相关信息,敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com